Carte présentant les différentes balances commerciales par pays. Les pays en rouge sont ceux avec un déficit commercial et en vert avec un excédent commercial. Autrement dit, ceux en rouge perdent de l’argent puisqu’ils importent plus qu’il n’exportent quand ceux en vert en gagnent puisqu’ils exportent plus qu’ils n’importent.
Dans le classement suivant on constate que la France est sur le podium des plus mauvais pays en matière de balance commerciale.
Classement des pays pour les balances commerciales :
1- Chine avec un excédent de 280,6 milliards
2- Arabie Saoudite avec un excédent de 151,4 milliards
3- Allemagne avec un excédent de 149,3 milliards
4- Japon avec un excédent de 122,8 milliards
5- Russie avec un excédent de 90,5 milliards
Les moins bonnes balances commerciales :
194 – Royaume-Uni avec un déficit de 66,6 milliards
195 – Turquie avec un déficit de 71,9 milliards
196 – France avec un déficit de 74,3 milliards
197 – Italie avec un déficit de 77,8 milliards
198 – États-Unis avec un déficit de 599,9 milliards
Vous pouvez consulter les statistiques complètes dans le tableau ci-dessous.
Source : CIA – 2012
Tableau des balances commerciales des pays
Ce tableau présente l’évolution des balances commerciales des différents pays du monde.
Pays | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Chine | 249900007424 | 371800014848 | 426099998720 | 272499998720 | 280599986176 |
Arabie Saoudite | 104100003840 | 86619996160 | 132599996416 | 52030001152 | 151400005632 |
Allemagne | 147799998464 | 254499995648 | 243599998976 | 162300002304 | 149300002816 |
Japon | 170499997696 | 210499993600 | 156599992320 | 182300000256 | 122799996928 |
Russie | 94469996544 | 78309998592 | 102400000000 | 68849999872 | 90510000128 |
Suisse | 63489998848 | 72349999104 | 41209999360 | 49350000640 | 76700000256 |
Qatar | 9948000256 | 10410000384 | 15070000128 | 20110000128 | 76370001920 |
Pays-Bas | 57520001024 | 47310000128 | 41929998336 | 46690000896 | 64099999744 |
Norvege | 55210000384 | 64070000640 | 88339996672 | 60230000640 | 63500001280 |
Koweit | 51000000512 | 47500001280 | 64780001280 | 38200000512 | 61719998464 |
Singapour | 41289998336 | 46390001664 | 25780000768 | 40440000512 | 56980000768 |
Iran | 16510000128 | 28949999616 | 20189999104 | 9760000000 | 41999998976 |
Suede | 27499999232 | 37970001920 | 40320000000 | 21680001024 | 41600000000 |
Taiwan | 24660000768 | 32880001024 | 24889999360 | 38999998464 | 40910000128 |
Emirats Arabes Unis | 35159998464 | 34530000896 | 22310000640 | 3408999936 | 38449999872 |
Malaisie | 25560000512 | 28930000896 | 33760000000 | 34830000128 | 32989999104 |
Coree du Sud | 6092000256 | 5953999872 | -6349000192 | 36350001152 | 29789999104 |
Venezuela | 27170000896 | 20000000000 | 39210000384 | 22069999616 | 27200000000 |
Danemark | 6696999936 | 4279000064 | 6937999872 | 14350000128 | 22100000768 |
Algerie | 29040001024 | 32049999872 | 35270000640 | 3959000064 | 18119999488 |
Irak | 5664999936 | 6024999936 | 14049999872 | 2715000064 | 17369999360 |
Hong Kong | 20590000128 | 28039999488 | 30520000512 | 18069999616 | 16149999616 |
Kazakhstan | -1796999936 | -7184000000 | 6977999872 | 6992999936 | 13600000000 |
Nigeria | 14780000256 | 2513999872 | 3876999936 | 27769999360 | 12010000384 |
Autriche | 10259999744 | 12030000128 | 14270000128 | 8012000256 | 12000000000 |
Thailande | 3231000064 | 14919999488 | -113000000 | 12289999872 | 11900000256 |
Luxembourg | 4386999808 | 4920999936 | 2979000064 | 3396000000 | 11600000000 |
Azerbaidjan | 3708000000 | 9018999808 | 16449999872 | 15960000512 | 11120000000 |
Angola | 6328000000 | 13580000256 | 17109999616 | 2088999936 | 7754999808 |
Ouzbekistan | 2767000064 | 4615000064 | 6256999936 | 5587999744 | 7223000064 |
Philippines | 5022000128 | 6351000064 | 4227000064 | 8575000064 | 7043999744 |
Macao | 6238000128 | ||||
Oman | 4402999808 | 4865999872 | 5522999808 | 2724000000 | 6232999936 |
Trinite et Tobago | 4655000064 | 5377999872 | 5400999936 | 3363000064 | 5802999808 |
Indonesie | 9685999616 | 11009999872 | 604000000 | 8531999744 | 5704000000 |
Belgique | 7856000000 | 3281999872 | -12880000000 | -1128999936 | 4700000256 |
Brunei | 7101000192 | 7101000192 | 7024000000 | 3976999936 | |
Congo | 912000000 | -1491000064 | 848000000 | -569000000 | 3884999936 |
Porto Rico | 3512000000 | ||||
Gabon | 1691000064 | 1552000000 | 2727000064 | 591000000 | 3428000000 |
Timor Leste | 1160999936 | 1160999936 | 1160999936 | 2375000064 | |
Turkmenistan | 676000000 | 1704999936 | 4669000192 | 3080999936 | 1544000000 |
Hongrie | -6210999808 | -8017999872 | -12979999744 | -631000000 | 1504000000 |
Irlande | -9136000000 | -14119999488 | -13880000512 | -3191000064 | 1400000000 |
Bolivie | 1320000000 | 1796000000 | 2015000064 | 878000000 | 1292999936 |
Myanmar | 1044000000 | 1427000064 | 1280999936 | 652000000 | 997299968 |
Israel | 7990000128 | 5197000192 | 2212999936 | 6269000192 | 866700032 |
Bermudes | 730000000 | ||||
Bahrein | 1918000000 | 2907000064 | 2256999936 | 589000000 | 617400000 |
Cote d’Ivoire | 529100000 | -146000000 | 488000000 | 534000000 | 543699968 |
Estonie | -2580999936 | -3771000064 | -2192000000 | 265000000 | 390100000 |
Surinam | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 389500000 | |
Iles Vierges du Royaume-Uni | 134300000 | 134300000 | 134300000 | 134300000 | 362600000 |
Bulgarie | -5009999872 | -8529999872 | -12650000384 | -1528000000 | 283300000 |
Pakistan | -6794999808 | -8255000064 | -15680000000 | -2640999936 | 268000000 |
Namibie | 1100999936 | 805200000 | 239800000 | -187000000 | 108700000 |
Aruba | 67100000 | ||||
Iles Cook | 26670000 | 26670000 | 26670000 | 26670000 | 26670000 |
Palau | 15090000 | 15090000 | 15090000 | 15090000 | 15090000 |
Tuvalu | 2323000 | -11680000 | -11680000 | -11680000 | -11680000 |
Montserrat | -16700000 | ||||
Kiribati | -19870000 | -21000000 | -21000000 | -21000000 | -21000000 |
Tonga | -4321000 | -23000000 | -23000000 | -23000000 | -23000000 |
Belize | -26000000 | -43000000 | -153700000 | -151000000 | -25300000 |
Micronesie | -34300000 | -34300000 | -34300000 | -34300000 | -34300000 |
Comores | -17000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | -37600000 |
Zambie | 318000000 | -228000000 | -977000000 | -99000000 | -42700000 |
Samoa Occidentales | -2428000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -58900000 |
Vanuatu | -28350000 | -60000000 | -60000000 | -60000000 | -60000000 |
Laos | -149000000 | -285000000 | -52000000 | -23000000 | -76700000 |
Erythree | -325000000 | -205000000 | -229000000 | -212000000 | -77500000 |
Sao Tome et Principe | -46000000 | -55000000 | -67000000 | -73000000 | -90000000 |
Djibouti | -212000000 | -212000000 | -352000000 | -90600000 | |
Guinee Bissau | -6000000 | -6000000 | -6000000 | -100000000 | |
Anguilla Dog Island et Sombrero | -42870000 | -42870000 | -42870000 | -42870000 | -102400000 |
Dominique | -72000000 | -72000000 | -72000000 | -120100000 | |
Gambie | -33000000 | -71000000 | -127000000 | -90000000 | -143600000 |
Saint Kitts et Nevis | -163000000 | -163000000 | -163000000 | -154400000 | |
Grenade | -138000000 | -138000000 | -138000000 | -174800000 | |
Bhoutan | 116000000 | 116000000 | 164000000 | -175000000 | |
Saint Vincent et les Grenadines | -149000000 | -149000000 | -149000000 | -207700000 | |
Iles Salomon | -143000000 | -143000000 | -143000000 | -207900000 | |
Burundi | -124000000 | -101000000 | -182000000 | -136000000 | -214000000 |
Republique Centrafricaine | -77000000 | -77000000 | -77000000 | -233200000 | |
Lettonie | -4279000064 | -6231000064 | -4492000256 | 1620000000 | -244400000 |
Sainte Lucie | -199000000 | -199000000 | -199000000 | -255800000 | |
Argentine | 7998000128 | 7438000128 | 7077000192 | 6976000000 | -264100000 |
Cap Vert | -129000000 | -132600000 | -259000000 | -286000000 | -264400000 |
Guinee | 2000000 | -424000000 | -489000000 | -434000000 | -271600000 |
Cuba | 146000000 | 240000000 | -2580000000 | -87000000 | -275100000 |
Mauritanie | -184000000 | -184000000 | -184000000 | -296600000 | |
Guyane | -221000000 | -157000000 | -362000000 | -311000000 | -297200000 |
Macedoine | -23700000 | -249000000 | -1210000000 | -328000000 | -300000000 |
Kirghizistan | -400100000 | -267900000 | -680000000 | -210000000 | -318500000 |
Seychelles | -167000000 | -272000000 | -430000000 | -351000000 | -322000000 |
Togo | -134000000 | -159000000 | -272000000 | -339000000 | -328000000 |
Antigua et Barbuda | -83400000 | -211000000 | -211000000 | -211000000 | -330600000 |
Malte | -412100000 | -424500000 | -445000000 | -403000000 | -352000000 |
Bangladesh | 60000000 | 804700032 | 1032000000 | 3734000128 | -372000000 |
Iles Caiman | -384500000 | ||||
Lesotho | 10000000 | 49000000 | 121000000 | -125000000 | -415700000 |
Barbade | -254000000 | -254000000 | -254000000 | -417800000 | |
Republique Democratique du Congo | -402000000 | -402000000 | -1470000000 | -419000000 | |
Nepal | 58000000 | 241000000 | -449000000 | -437900000 | |
Swaziland | -11000000 | -24000000 | -33000000 | -374000000 | -461800000 |
Maldives | -472000000 | -638000000 | -370000000 | -463000000 | |
Botswana | 2083000064 | 1972999936 | 750300032 | -552000000 | -467900000 |
Fidji | -465800000 | -507000000 | -507000000 | -507000000 | -507000000 |
Liberia | -224000000 | -224000000 | -224000000 | -511200000 | |
Benin | -259000000 | -441000000 | -735000000 | -582000000 | -559500032 |
Sierra Leone | -63000000 | -63000000 | -63000000 | -603600000 | |
Tadjikistan | -21400000 | -351000000 | 47600000 | -330000000 | -660800000 |
Zimbabwe | -366000000 | -649000000 | -584600000 | -414200000 | -675600000 |
Malawi | -209000000 | -318000000 | -241000000 | -315000000 | -714200000 |
Slovenie | -941500032 | -2180999936 | -3323000064 | -598000000 | -764899968 |
Mali | -446000000 | -446000000 | -446000000 | -798600000 | |
Moldova | -403600000 | -694700032 | -1015000000 | -565000000 | -829000000 |
Rwanda | -174000000 | -147000000 | -292000000 | -489000000 | -847500032 |
Islande | -4456000000 | -3188999936 | -6606000128 | -42000000 | -900000000 |
Mongolie | -23000000 | -1000000000 | -228700000 | -931500032 | |
Guinee Equatorienne | -745000000 | 415000000 | 1420000000 | -1476999936 | -941000000 |
Paraguay | -180000000 | 119000000 | -345000000 | -391000000 | -943800000 |
Uruguay | -434500000 | -185600000 | -1484000000 | -377000000 | -1076000000 |
Ile Maurice | -618400000 | -408300000 | -972800000 | -949000000 | -1076999936 |
Cameroun | -132000000 | -325000000 | -96000000 | -826000000 | -1096999936 |
Chili | 5256000000 | 7200000000 | -3440000000 | 1033000000 | -1099000064 |
Burkina Faso | -629000000 | -706000000 | -931000000 | -486000000 | -1106000000 |
Bosnie-Herzegovine | -1260999936 | -1939000064 | -2764000000 | -887000000 | -1135000064 |
Equateur | 1432999936 | 1064000000 | 1194000000 | -692000000 | -1135000064 |
Cambodge | -337300000 | -506300000 | -1060000000 | -918000000 | -1143000064 |
Bahamas | -1442000000 | -1442000000 | -283200000 | -1146000000 | |
Haiti | -1000000 | -467000000 | -611000000 | -781000000 | -1206000000 |
Lituanie | -3244000000 | -5260000256 | -5629000192 | 1231000064 | -1224999936 |
Honduras | -178500000 | -1224999936 | -1976999936 | -1048000000 | -1248000000 |
Armenie | -87300000 | -571400000 | -1355000064 | -1138000000 | -1264999936 |
Salvador | -854899968 | -1119000064 | -1595000064 | -907000000 | -1288000000 |
Niger | -321000000 | -321000000 | -321000000 | -1294000000 | |
Jordanie | -1951000064 | -2767000064 | -2390000128 | -975000000 | -1316000000 |
Albanie | -670800000 | -1202000000 | -1906000000 | -1244999936 | -1380000000 |
Mozambique | -625000000 | -795100032 | -975299968 | -1028000000 | -1384999936 |
Finlande | 12209999872 | 11399999488 | 5518000128 | 4696000000 | -1394000000 |
Senegal | -960000000 | -1458000000 | -975000000 | -1046000000 | -1424999936 |
Ghana | -636000000 | -1548999936 | -3471000064 | -1871000064 | -1438000000 |
Ouganda | -130600000 | -744700032 | -1088000000 | -784000000 | -1456000000 |
Ethiopie | -1786000000 | -826800000 | -1806000000 | -2232000000 | -1656000000 |
Libye | 12949999616 | 26379999232 | 37390000128 | 15530000384 | -1839000064 |
Georgie | -1243000064 | -2044000000 | -2915000064 | -1404000000 | -1844999936 |
Costa Rica | -1076999936 | -1499000064 | -2648000000 | -1468999936 | -1968999936 |
Tanzanie | -1754000000 | -1856000000 | -3536000000 | -1523000064 | -2071000064 |
Madagascar | -579000000 | -890000000 | -1030000000 | -600000000 | -2241999872 |
Perou | 2456000000 | 1516000000 | -4180000000 | -333000000 | -2267000064 |
Jamaique | -1096000000 | -1830000000 | -2744999936 | -1382000000 | -2367000064 |
Croatie | -3175000064 | -4849999872 | -6397000192 | -2312000000 | -2400000000 |
Papouasie Nouvelle Guinee | 472600000 | 125800000 | 710000000 | -99000000 | -2420000000 |
Nicaragua | -854400000 | -1001000000 | -1475000064 | -819000000 | -2448999936 |
Syrie | -583000000 | 908000000 | -791000000 | 649000000 | -2452000000 |
Afghanistan | -67000000 | -2475000064 | -2475000064 | ||
Kenya | -874000000 | -1147000064 | -1978000000 | -1414000000 | -2636000000 |
Guatemala | -1592000000 | -1663000064 | -1932000000 | -1344999936 | -2712000000 |
Chypre | -1051000000 | -2144000000 | -4479000064 | -2500000000 | -2857999872 |
Slovaquie | -4578999808 | -3998000128 | -6430000128 | -1930000000 | -2899000064 |
Tchad | -104000000 | -171000000 | -1019000000 | -2600000000 | -2985999872 |
Yemen | 1836000000 | -362000000 | -1112999936 | -2180999936 | -3120000000 |
Panama | -378200000 | -1576999936 | -2792000000 | -813000000 | -3873999872 |
Sri Lanka | -1046000000 | -1019000000 | -3876000000 | -1784000000 | -4000000000 |
Tunisie | -633800000 | -905000000 | -1667000064 | -1388999936 | -4576000000 |
Vietnam | 113000000 | -6992999936 | -10709999616 | -9621999616 | -4739999744 |
Bielorussie | -1512000000 | -2876000000 | -5063000064 | -5062000128 | -5000000000 |
Soudan | -4338999808 | -3447000064 | -1314000000 | -2595000064 | -5002999808 |
Nouvelle Zelande | -9372999680 | -10229999616 | -11340000256 | -4504000000 | -5096999936 |
Ukraine | -1616999936 | -5918000128 | -12760000512 | 603000000 | -5695000064 |
Republique Dominicaine | -786000000 | -2231000064 | -4435999744 | -3862000128 | -6005000192 |
Republique Tcheque | -4584999936 | -4534000128 | -6641999872 | -5955999744 | -6289999872 |
Roumanie | -12839999488 | -23019999232 | -24810000384 | -7934000128 | -6350000128 |
Colombie | -3060000000 | -5862000128 | -6712000000 | -5945999872 | -7328000000 |
Maroc | 229000000 | -1834000000 | -5836000256 | -7921999872 | -8040999936 |
Egypte | 2731000064 | 500900000 | -1331000064 | 270000000 | -8609000448 |
Mexique | -2424999936 | -5525000192 | -15809999872 | -7000000000 | -11269999616 |
Liban | -1484000000 | -2046000000 | -2987000064 | -6972000256 | -11779999744 |
Afrique du Sud | -16280000512 | -20629999616 | -20980000768 | -16510000128 | -16670000128 |
Portugal | -18279999488 | -21749999616 | -29600000000 | -19029999616 | -20400001024 |
Grece | -29710000128 | -44400001024 | -51529998336 | -17100000256 | -28400001024 |
Pologne | -7926000128 | -15909999616 | -26909999104 | -12330000384 | -29959999488 |
Australie | -41139998720 | -56780001280 | -44039999488 | -35229999104 | -30699999232 |
Canada | 20789999616 | 12670000128 | 7609999872 | -40210001920 | -52600000512 |
Espagne | -106399997952 | -145299996672 | -154100006912 | -66739998720 | -60899999744 |
Inde | -10360000512 | -12110000128 | -36089999360 | -26909999104 | -62960001024 |
Bresil | 13619999744 | 1712000000 | -28189999104 | -52729999360 | -63469998080 |
Royaume Uni | -88100003840 | -119199997952 | -45680001024 | -40340000768 | -66600001536 |
Turquie | -31759998976 | -37580001280 | -41690001408 | -38819999744 | -71939997696 |
France | -28320000000 | -31249999872 | -52909998080 | -53290000384 | -74299998208 |
Italie | -47310000128 | -51029999616 | -78029996032 | -61980000256 | -77799997440 |
Etats-Unis | -811499978752 | -731200028672 | -706100002816 | -561000022016 | -599900028928 |
Je suis très étonné par les chiffres indiqués dans le tableau.
Quand je consulte le site de la CIA (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html), je trouve pour l’Allemagne
| 2011 | 2012 |
Export | 1516 Mds $ | 1460 Mds $ |
Import | 1295 Mds $ | 1222 Mds $ |
Balance Commerciale | 221 Mds $ | 238 Mds $ |
Dans votre tableau figure pour 2012, 149,3 Mds (vous ne précisez pas les unités, ce qui est très gênant de toute façon). En admettant que ce sont des Euros, ça fait ~195 Mds $, on est donc loin du compte.
Quant à la Chine, le site CIA donne
| 2011 | 2012 |
Export | 1812 Mds $ | 2057 Mds $ |
Import | 1570 Mds $ | 1735 Mds $ |
Balance Commerciale | 242 Mds $ | 322 Mds $ |
Votre tableau donne 280 Mds. En admettant toujours que ce sont des Euros, on trouve donc ~365 Mds $. Là aussi, on est assez loin du compte.
Bonjour,
C’est très simple, comme vous devez certainement le savoir les Factbook sont publiés en début d’année, donc le Factbook publié en 2012 les données de l’année 2011, celui que vous avez consulté est celui publié début 2013 pour l’année 2012, d’ailleurs le tableau dans l’article indique bien 2011. Les données sont en $.
Cordialement,
Bonjour,
Merci pour la carte,
il serait intéressant de normaliser en % du PIB pour faciliter les comparaisons
Bonjour,
La carte est déjà normalisé en Dollar US, ce qui permet de comparer entre pays. Elle n’est pas en monnaie nationale.
Cordialement,