Cette carte présente les pays producteurs de pétrole dans le monde. Plus le pays est foncé plus celui-ci produit de pétrole. Les cercles permettent de mieux ciblé le pays et de voir les lieux produisant en grande quantité comme le Moyen-Orient.
Sur les 10 pays produisant les plus grandes quantités de pétrole 4 sont situés au Moyen-Orient, montrant bien l’influence de la région dans la production du pétrole mondiale. Le trio de tête des producteurs de pétrole est : l’Arabie Saoudite, la Russie et les Etats-Unis.
Vous pouvez consulter les statistiques complètes dans le tableau ci-dessous
Source : CIA – 2011
Production de pétrole selon les pays
Ce tableau présente les pays producteurs de pétrole (en barils par jour).
Pays | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabie Saoudite | 9021000 | 9475000 | 9475000 | 10250000 | 10780000 | 10780000 | 10520000 |
Russie | 8420000 | 9150000 | 9400000 | 9876000 | 9790000 | 9790000 | 10270000 |
Etats-Unis | 7800000 | 7610000 | 7610000 | 8457000 | 8514000 | 8514000 | 9688000 |
Iran | 3962000 | 3979000 | 3979000 | 4033000 | 4174000 | 4174000 | 4252000 |
Chine | 3392000 | 3504000 | 3631000 | 3725000 | 3973000 | 3973000 | 4073000 |
Canada | 3110000 | 2400000 | 3135000 | 3425000 | 3350000 | 3350000 | 3483000 |
Mexique | 3460000 | 3420000 | 3420000 | 3501000 | 3186000 | 3186000 | 2983000 |
Emirats Arabes Unis |
2335000 | 2396000 | 2540000 | 2948000 | 3046000 | 3046000 | 2813000 |
Irak | 2250000 | 2093000 | 2130000 | 2094000 | 2385000 | 2385000 | 2642000 |
Nigeria | 2356000 | 2451000 | 2451000 | 2352000 | 2169000 | 2169000 | 2458000 |
Koweit | 2319000 | 2418000 | 2418000 | 2613000 | 2741000 | 2741000 | 2450000 |
Venezuela | 2600000 | 3081000 | 3081000 | 2667000 | 2643000 | 2643000 | 2375000 |
Bresil | 1788000 | 2010000 | 1590000 | 2277000 | 2422000 | 2422000 | 2301000 |
Norvege | 3310000 | 3220000 | 3220000 | 2565000 | 2466000 | 2466000 | 2134000 |
Algerie | 1200000 | 1373000 | 1373000 | 2173000 | 2180000 | 2180000 | 2078000 |
Angola | 980000 | 1600000 | 1600000 | 1910000 | 2015000 | 2015000 | 1988000 |
Libye | 1518000 | 1643000 | 1720000 | 1845000 | 1875000 | 1875000 | 1789000 |
Kazakhstan | 1200000 | 1300000 | 1300000 | 1445000 | 1429000 | 1429000 | 1608000 |
Qatar | 790000 | 790500 | 790500 | 1125000 | 1208000 | 1208000 | 1437000 |
Royaume Uni | 1957000 | 2393000 | 2075000 | 1690000 | 1584000 | 1584000 | 1393000 |
Azerbaidjan | 312800 | 477000 | 477000 | 1099000 | 875200 | 875200 | 1041000 |
Indonesie | 971000 | 1061000 | 1136000 | 1044000 | 1051000 | 1051000 | 1030000 |
Inde | 780000 | 785000 | 785000 | 880500 | 883500 | 883500 | 954000 |
Oman | 775000 | 769000 | 740000 | 714300 | 761000 | 761000 | 867900 |
Colombie | 531100 | 512400 | 512400 | 550000 | 600600 | 600600 | 800100 |
Argentine | 755000 | 745000 | 745000 | 790800 | 792300 | 792300 | 763600 |
Malaisie | 785000 | 770000 | 770000 | 753700 | 727200 | 727200 | 716000 |
Egypte | 740000 | 700000 | 700000 | 664000 | 630600 | 630600 | 662600 |
Australie | 537500 | 530000 | 530000 | 600000 | 586400 | 586400 | 549200 |
Soudan | 345000 | 401300 | 344700 | 466100 | 480200 | 480200 | 514300 |
Pour la France :
France | 34920 | 76300 | 73500 | 69680 | 70800 | 84820 |