Cet article présente la consommation d’électricité par habitant en kWh sous la forme d’une carte et d’un tableau pour un grand nombre de pays, mais également l’évolution de la consommation d’électricité en France depuis 1961.
La carte ci-dessus présente la consommation d’électricité par habitant selon une couleur. Ainsi,les pays en vert sont les pays avec les habitants consommant le moins, les pays tendant vers le rouge sont ceux consommant le plus. Les trois pays consommant le plus sont des pays du nord de l’Europe (Islande et Norvège) et du nord de l’Amérique (Canada). Autrement dit, des pays développés où il fait relativement froid. A noter que l’Islande est très loin devant avec 52 374 kWh par habitant quand la Norvège est à 23 174 kWh.
Deux pays du Moyen-Orient suivent, il s’agit du Koweït et du Qatar, peut-être ici s’agit-il du cas inverse, les températures relativement élevées obligent à l’utilisation de la climatisation (je ne dis pas qu’il s’agit de la solution, j’indique une hypothèse).
La France se situe à la 22ème place avec une consommation de 7 289 kWh par habitant, nos amis allemands, qui ne sont jamais loin de nous (devant ou derrière selon les cas), nous suivent à la 23ème place avec 7 081 kWh.
La consommation par habitant dans l’Union européenne est de 6 094 kWh en 2011.
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la consommation d’électricité par habitant en France depuis 1961 :
En 1961, la consommation par habitant était de 1 548 kWh, en 1970 celle-ci est passée à 2 630 kWh, en 1980 à 4 201 kWh, en 1990 à 5 950 kWh et en 2000 7 237 kWh, on constate que depuis 2 000, la consommation d’électricité par habitant est restée relativement stable variant à la hausse puis à la baisse. Le plus haut fut en 2010 avec 7 735 kWh.
Si on imagine que la consommation est encore restée stable depuis, en 2013 la facture de notre habitant serait donc de (7 289 x 0,1329) (prix EDF de base au 01/08/2013) + 111,33 (pour un abonnement de 9 KVA) = 1 080 €. Ne pas oublier que ce tarif risque de fortement augmenter avec les augmentations prévues par EDF.
Source : Agence internationale de l’énergie
Le tableau ci-dessous (en anglais) présente la consommation d’électricité en kWh par habitant en 2011 dans 133 pays. Le classement va du pays consommant le plus par habitant au pays consommant le moins :
Pays | Consommation d’électricité en kWh par habitant en 2011 |
---|---|
ICELAND | 52374 |
NORWAY | 23174 |
CANADA | 16406 |
KUWAIT | 16122 |
QATAR | 15755 |
FINLAND | 15738 |
LUXEMBOURG | 15530 |
SWEDEN | 14030 |
UNITED STATES | 13246 |
AUSTRALIA | 10720 |
KOREA (Republic of South Korea) | 10162 |
BAHRAIN | 10018 |
NEW ZEALAND | 9399 |
UNITED ARAB EMIRATES | 9389 |
BRUNEI DARUSSALAM | 8507 |
SINGAPORE | 8404 |
AUSTRIA | 8356 |
SAUDI ARABIA (Kingdom of Saudi Arabia) | 8161 |
BELGIUM | 8021 |
SWITZERLAND | 7928 |
JAPAN | 7848 |
FRANCE | 7289 |
GERMANY (Deutschland) | 7081 |
NETHERLANDS | 7036 |
ISRAEL | 6926 |
SLOVENIA | 6806 |
RUSSIAN FEDERATION | 6486 |
TRINIDAD AND TOBAGO | 6332 |
OMAN | 6292 |
CZECH REPUBLIC | 6289 |
ESTONIA | 6256 |
DENMARK | 6122 |
HONG KONG | 5949 |
MONTENEGRO | 5747 |
IRELAND | 5701 |
SPAIN | 5598 |
GREAT BRITAIN (United Kingdom) | 5516 |
UNITED KINGDOM | 5516 |
ITALY | 5393 |
SLOVAKIA (Slovak Republic) | 5348 |
GREECE | 5296 |
KAZAKHSTAN | 4892 |
BULGARIA | 4864 |
PORTUGAL | 4849 |
SOUTH AFRICA (Zuid Afrika) | 4694 |
MALTA | 4685 |
SERBIA (Republic of Serbia) | 4474 |
CYPRUS | 4271 |
MALAYSIA | 4246 |
LIBYA (Libyan Arab Jamahirya) | 3926 |
CROATIA (Hrvatska) | 3901 |
HUNGARY | 3895 |
MACEDONIA (Former Yugoslav Republic of Macedonia) | 3881 |
POLAND | 3832 |
UKRAINE | 3662 |
BELARUS | 3628 |
CHILE | 3568 |
LITHUANIA | 3528 |
LEBANON | 3499 |
VENEZUELA | 3313 |
CHINA | 3298 |
LATVIA | 3266 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 3189 |
ARGENTINA | 2967 |
URUGUAY | 2810 |
TURKEY | 2709 |
IRAN (Islamic Republic of Iran) | 2649 |
ROMANIA | 2486 |
TURKMENISTAN | 2444 |
BRAZIL | 2438 |
THAILAND | 2316 |
JORDAN (Hashemite Kingdom of Jordan) | 2289 |
MEXICO | 2092 |
ALBANIA | 2022 |
GEORGIA | 1918 |
COSTA RICA | 1844 |
PANAMA | 1829 |
ARMENIA | 1755 |
EGYPT | 1743 |
SYRIAN ARAB REPUBLIC | 1715 |
TAJIKISTAN | 1714 |
AZERBAIJAN | 1705 |
KYRGYZSTAN | 1642 |
UZBEKISTAN | 1626 |
BOTSWANA | 1603 |
MONGOLIA | 1577 |
JAMAICA | 1549 |
NAMIBIA | 1549 |
MOLDOVA | 1470 |
IRAQ | 1343 |
CUBA | 1327 |
TUNISIA | 1297 |
PERU | 1248 |
PARAGUAY | 1228 |
ECUADOR | 1192 |
COLOMBIA | 1123 |
ALGERIA (El Djaza) | 1091 |
VIET NAM | 1073 |
GABON | 907 |
DOMINICAN REPUBLIC | 893 |
EL SALVADOR | 830 |
MOROCCO | 826 |
ZIMBABWE | 757 |
KOREA (Democratic Peoples Republic of [North] Korea) | 739 |
HONDURAS | 708 |
INDIA | 684 |
INDONESIA | 680 |
PHILIPPINES | 647 |
BOLIVIA | 623 |
ZAMBIA (formerly Northern Rhodesia) | 599 |
GUATEMALA | 539 |
NICARAGUA | 522 |
SRI LANKA (formerly Ceylon) | 490 |
PAKISTAN | 449 |
MOZAMBIQUE | 447 |
GHANA | 344 |
BANGLADESH | 259 |
CAMEROON | 256 |
ANGOLA | 248 |
YEMEN (Yemen Arab Republic) | 193 |
SENEGAL | 187 |
CONGO, REPUBLIC OF | 172 |
CAMBODIA | 164 |
KENYA | 155 |
NIGERIA | 149 |
SUDAN | 143 |
MYANMAR (formerly Burma) | 110 |
NEPAL | 106 |
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE (formerly Zaire) | 105 |
TANZANIA | 92 |
ETHIOPIA | 52 |
ERITREA | 49 |
HAITI | 32 |
Très interessant, merci!