Graphique présentant l’évolution des prix du gaz depuis 2007 entre 4 pays européens. La cinquième mesure présente la moyenne des pays européens, cela permet de situer le prix des autres pays par rapport à cette moyenne. L’unité de mesure est en Euro par kwh. Les données sont celles fournies par la commission européenne. Les données maximum et minimum sont représentées par les deux pays aux extrémités. Ainsi, la Roumanie est le pays où l’évolution des prix est la plus basse quand la suède est le pays où le prix du gaz naturel est le plus élevé. La Roumanie doit certainement profiter de sa proximité géographique avec la Russie (grand fournisseur de gaz) et du développement économique entre les deux pays malgré quelques tensions.
On constate que dans la comparaison franco-allemande c’est l’Allemagne qui est légèrement moins chère que la moyenne des pays de l’Europe quand la France est légèrement supérieure. Jusqu’en 2010, la courbe était inversée et l’Allemagne avait des prix supérieurs à la France.
Un graphique permettant de visualiser la situation des pays européens. Ainsi, celui-ci permet de rapidement comparer deux pays en fonction de leur prix représenté par la hauteur de la barre graphique. Plus celle-ci est haute plus le prix est élevé et inversement.
Voici un tableau récapitulant les prix du gaz par pays depuis 2007. Pour rappel, l’unité de mesure est en Euro par kwh :
Pays | 2007S2 | 2008S2 | 2009S2 | 2010S1 | 2010S2 | 2011S1 | 2011S2 |
Roumanie | 0,0227 | 0,0221 | 0,0146 | 0,0150 | 0,0145 | 0,0149 | 0,0144 |
Turquie | 0,0268 | 0,0384 | 0,0251 | 0,0263 | 0,0273 | 0,0235 | 0,0240 |
Croatie | 0,0213 | 0,0227 | 0,0267 | 0,0311 | 0,0308 | 0,0305 | 0,0302 |
Estonie | 0,0222 | 0,0302 | 0,0289 | 0,0278 | 0,0312 | 0,0326 | 0,0342 |
Lettonie | 0,0264 | 0,0475 | 0,0345 | 0,0285 | 0,0368 | 0,0345 | 0,0357 |
Bulgarie | 0,0269 | 0,0326 | 0,0290 | 0,0306 | 0,0359 | 0,0358 | 0,0393 |
Pologne | 0,0329 | 0,0422 | 0,0377 | 0,0348 | 0,0414 | 0,0377 | 0,0407 |
Bosnie-et-Herzégovine | : | : | : | 0,0291 | 0,0350 | 0,0354 | 0,0426 |
Slovaquie | 0,0348 | 0,0391 | 0,0400 | 0,0366 | 0,0375 | 0,0388 | 0,0427 |
Lituanie | 0,0199 | 0,0324 | 0,0338 | 0,0310 | 0,0374 | 0,0359 | 0,0446 |
Hongrie | 0,0319 | 0,0388 | 0,0381 | 0,0428 | 0,0443 | 0,0448 | 0,0456 |
Espagne | 0,0501 | 0,0563 | 0,0462 | 0,0460 | 0,0458 | 0,0454 | 0,0458 |
Allemagne | 0,0456 | 0,0581 | 0,0435 | 0,0415 | 0,0420 | 0,0435 | 0,0478 |
Pays-Bas | 0,0422 | 0,0483 | 0,0384 | 0,0403 | 0,0414 | 0,0416 | 0,0486 |
République tchèque | 0,0304 | 0,0444 | 0,0397 | 0,0391 | 0,0431 | 0,0454 | 0,0496 |
Royaume-Uni | 0,0340 | 0,0458 | 0,0406 | 0,0386 | 0,0402 | 0,0405 | 0,0498 |
Union européenne | 0,0401 | 0,0498 | 0,0412 | 0,0399 | 0,0434 | 0,0431 | 0,0499 |
Zone euro | 0,0438 | 0,0533 | 0,0424 | 0,0412 | 0,0455 | 0,0449 | 0,0516 |
Irlande | 0,0534 | 0,0572 | 0,0485 | 0,0434 | 0,0436 | 0,0421 | 0,0517 |
Luxembourg | 0,0314 | 0,0458 | 0,0394 | 0,0382 | 0,0418 | 0,0458 | 0,0524 |
Autriche | 0,0446 | 0,0452 | 0,0449 | 0,0451 | 0,0434 | 0,0512 | 0,0534 |
Danemark | 0,0587 | 0,0473 | 0,0478 | 0,0526 | 0,0537 | 0,0593 | 0,0538 |
France | 0,0439 | 0,0493 | 0,0499 | 0,0441 | 0,0482 | 0,0483 | 0,0538 |
Italie | 0,0401 | 0,0488 | 0,0349 | 0,0376 | 0,0498 | 0,0441 | 0,0562 |
Belgique | 0,0401 | 0,0589 | 0,0412 | 0,0423 | 0,0479 | 0,0507 | 0,0586 |
Slovénie | 0,0396 | 0,0564 | 0,0420 | 0,0452 | 0,0516 | 0,0512 | 0,0616 |
Portugal | 0,0622 | 0,0599 | 0,0566 | 0,0565 | 0,0589 | 0,0567 | 0,0643 |
Suède | 0,0518 | 0,0612 | 0,0553 | 0,0592 | 0,0627 | 0,0660 | 0,0649 |
bonjour,
je me permets de vous informer que, contrairement à la vitesse, mesurée en « kilomètre heure » alors qu’il s’agit de kilomètre PAR heure (km/h), la mesure de l’énergie est le produit de kilowatts x heure, soit kW.h et non kW/h. Au risque de paraître puriste, cette ambiguïté peut fausser la lecture de vos données.
cdt
Bonjour Seb,
Vous avez raison, je n’ai pas vu l’erreur quand j’ai rédigé l’article et le graphique, le pire est que je connais la différence, je venais de faire un article sur l’automobile, dans la lancée… Merci je corrige
Bonjour,
Les données s’arrêtent en 2011, quel est le prix du gaz en France fin 2013 ?
Merci
Bonjour,
Le dernier classement que j’ai vu date de septembre 2013, par contre la source était Leroy Merlin, le kWh de gaz de ville est à 0.079 € le kWh.
Cordialement,