La carte ci-dessous présente la répartition des hommes et femmes les plus riches du monde en 2012. Ceux-ci sont présentés dans un tableau en fonction de leurs classements, leurs âges, les domaines qui les ont rendus riches et leurs pays. Il s’agit des 100 fortunes les plus importantes du monde publié par le magazine Forbes à la fin de l’année 2012 et qui court jusqu’à la prochaine publication en 2013.
Plusieurs indicateurs vous présentent les hommes et les femmes les plus riches du monde, faites votre choix :
1- Carte des plus riches selon les pays
2- Indicateurs sur les plus riches
3- Tableau des plus riches du monde en 2012
1- Carte des plus riches selon les pays
Cette carte présente la répartition des hommes et femmes, les plus riches du monde selon leurs pays. Un graphique inclut dans la carte présente le nombre de milliardaires, parmi les 100 premiers, présents dans le pays.
Ainsi, la première place est occupée par les Etats-Unis, loin devant les autres avec 36 milliardaires, soit 36% des 100 plus grandes fortunes du monde. La Russie et l’Allemagne complètent le podium avec respectivement 11 et 6 milliardaires parmi les 100 personnes les plus riches du monde en 2012.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des hommes et femmes les plus riches par pays :
Pays | Nombre d’hommes et femmes parmi les 100 premières fortunes |
Etats-Unis | 36 |
Russie | 11 |
Allemagne | 6 |
Brésil | 5 |
Hong Kong | 5 |
France | 4 |
Inde | 3 |
Italie | 3 |
Mexique | 3 |
Colombie | 2 |
Malaisie | 2 |
Arabie Saoudite | 2 |
Suède | 2 |
Thailande | 2 |
Australie | 1 |
Canada | 1 |
Chili | 1 |
Chine | 1 |
Chypre | 1 |
Japon | 1 |
Pays-Bas | 1 |
Nigéria | 1 |
Philippines | 1 |
Corée du Sud | 1 |
Espagne | 1 |
Suisse | 1 |
Ukraine | 1 |
Royaume-Uni | 1 |
Passons maintenant aux indicateurs :
2- Indicateurs sur les plus riches
Cette partie présente différents indicateurs sur les hommes et les femmes les plus riches du monde. La première est la répartition des âges de ceux-ci. Le graphique ci-dessous résume donc la manière dont sont réparties les plus grandes fortunes du monde à travers plusieurs tranches d’âges. Par exemple, la première tranche d’âge est comprise entre 0 et 30 ans, une seule personne parmi les 100 plus grandes fortunes du monde est représentée dans cette tranche d’âge, il s’agit de Mark Zuckerberg le fondateur de Facebook qui est âgé de 28 ans.
Tableau présentant la répartition des âges des hommes et femmes les plus riches du monde, vous constaterez qu’il manque deux valeurs, puisque sur les 100 personnes les plus riches du monde il y a deux âges inconnus :
Tranches d’âges | Nombre de milliardaires |
0 – 30 ans | 1 |
30 – 40 ans | 3 |
40 – 50 ans | 11 |
50 – 60 ans | 21 |
60 – 70 ans | 22 |
70 – 80 ans | 21 |
80 – 90 ans | 17 |
90 – 100 ans | 2 |
Les hommes et les femmes les plus riches du monde ont donc majoritairement entre 50 et 80 ans (environ 65%). Les tranches d’âges sont réparties à l’inférieure, autrement dit une personne ayant l’âge exact entre deux tranches, par exemple 50 ans, sera comptée dans la tranche inférieure, pour notre cas de 50 ans, la tranche sera alors 40 – 50 ans.
Informations complémentaires :
L’âge moyen des 100 plus grandes fortunes est de 66 ans, la fortune moyenne des 100 hommes et femmes les plus riches du monde est de 18,9 milliards de $. L’écart-type est de 11,03. Pour ceux qui ne connaissent pas l’Écart-type et qui souhaitent savoir ce que signifie cette valeur, c’est par ici.
Information complémentaire : 25 % des 100 plus riches ont moins de 12,65 milliards de $, 50 % ont moins de 15,25 milliards de $ et 75 % ont moins de 20,07 milliards de $.
3- Tableau des plus riches du monde en 2012
Le tableau ci-dessous présente les hommes et les femmes les plus riches du monde 2012, ceux-ci sont classés du plus riche au moins riche (le moins riche pour le classement 😉 ).
Pour chaque homme ou femme, plusieurs données sont indiquées, la première, son classement, la seconde, son nom, la troisième correspond à sa fortune en milliards de $, la quatrième à son âge (lors de la publication du classement par Forbes), la cinquième à la méthode pour acquérir cette fortune et enfin le pays d’origine.
A noter : la fortune est en milliards de $
Classement | Nom | Fortune | Age | Entreprise | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Slim Helu & famille | 73 | 73 | Telecom | Mexique |
2 | Bill Gates | 67 | 57 | Microsoft | Etats-Unis |
3 | Amancio Ortega | 57 | 77 | Zara | Espagne |
4 | Warren Buffett | 53,5 | 82 | Berkshire Hathaway | Etats-Unis |
5 | Larry Ellison | 43 | 68 | Oracle | Etats-Unis |
6 | David Koch | 34 | 72 | Diversifié | Etats-Unis |
6 | Charles Koch | 34 | 77 | Diversifié | Etats-Unis |
8 | Li Ka-shing | 31 | 84 | Diversifié | Hong Kong |
9 | Liliane Bettencourt & famille | 30 | 90 | L’Oreal | France |
10 | Bernard Arnault & famille | 29 | 64 | LVMH | France |
11 | Christy Walton & famille | 28,2 | 58 | Wal-Mart | Etats-Unis |
12 | Stefan Persson | 28 | 65 | H&M | Suède |
13 | Michael Bloomberg | 27 | 71 | Bloomberg LP | Etats-Unis |
14 | Jim Walton | 26,7 | 65 | Wal-Mart | Etats-Unis |
15 | Sheldon Adelson | 26,5 | 79 | Casinos | Etats-Unis |
16 | Alice Walton | 26,3 | 63 | Wal-Mart | Etats-Unis |
17 | S. Robson Walton | 26,1 | 69 | Wal-Mart | Etats-Unis |
18 | Karl Albrecht | 26 | 93 | Aldi | Allemagne |
19 | Jeff Bezos | 25,2 | 49 | Amazon.com | Etats-Unis |
20 | Larry Page | 23 | 40 | Etats-Unis | |
21 | Sergey Brin | 22,8 | 39 | Etats-Unis | |
22 | Mukesh Ambani | 21,5 | 55 | Pétrochimie, Pétrole et Gaz | Inde |
23 | Michele Ferrero & famille | 20,4 | 87 | Chocolaterie | Italie |
24 | David Thomson & famille | 20,3 | 55 | Média | Canada |
24 | Lee Shau Kee | 20,3 | 85 | Diversifié | Hong Kong |
26 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 20 | 58 | Investissements | Arabie Saoudite |
26 | Carl Icahn | 20 | 77 | Rachats d’Entreprises | Etats-Unis |
26 | Thomas & Raymond Kwok & famille | 20 | – | Immobilier | Hong Kong |
29 | Dieter Schwarz | 19,5 | 73 | Vente au détail | Allemagne |
30 | George Soros | 19,2 | 82 | Hedge funds | Etats-Unis |
31 | Theo Albrecht, Jr. & famille | 18,9 | 62 | Aldi, Trader Joe’s | Allemagne |
32 | Alberto Baillres Gonzalez & famille | 18,2 | 81 | Mines | Mexique |
33 | Jorge Paulo Lemann | 17,8 | 73 | Bière | Brésil |
34 | Alisher Usmanov | 17,6 | 59 | Acier, Telecom | Russie |
35 | Iris Fontbona & famille | 17,4 | 70 | Mines | Chili |
36 | Georgina Rinehart | 17 | 59 | Mines | Australie |
36 | Jacqueline Mars | 17 | 73 | Confiserie | Etats-Unis |
36 | John Mars | 17 | 76 | Confiserie | Etats-Unis |
36 | Forrest Mars , Jr. | 17 | 81 | Confiserie | Etats-Unis |
40 | German Larrea Mota Velasco & famille | 16,7 | 59 | Mines | Mexique |
41 | Mikhail Fridman | 16,5 | 48 | Pétrole, Banque, Télecom | Russie |
41 | Lakshmi Mittal | 16,5 | 62 | Acier | Inde |
43 | Aliko Dangote | 16,1 | 56 | Ciment, Sucre, Farine | Nigéria |
44 | Len Blavatnik | 16 | 55 | Diversifiés | Etats-Unis |
44 | Cheng Yu-tung | 16 | 87 | Diversifiés | Hong Kong |
46 | Joseph Safra | 15,9 | 74 | Banque | Brésil |
47 | Rinat Akhmetov | 15,4 | 46 | Acier, Charbon | Ukraine |
47 | Leonid Mikhelson | 15,4 | 57 | Gaz, Chimie | Russie |
49 | Michael Dell | 15,3 | 48 | Dell | Etats-Unis |
49 | Leonardo Del Vecchio | 15,3 | 77 | Lunettes | Italie |
51 | Steve Ballmer | 15,2 | 57 | Microsoft | Etats-Unis |
52 | Viktor Vekselberg | 15,1 | 56 | Pétrole, Métals | Russie |
53 | Paul Allen | 15 | 60 | Microsoft, Investissements | Etats-Unis |
53 | Francois Pinault & famille | 15 | 76 | Vente de détail | France |
55 | Vagit Alekperov | 14,8 | 62 | Lukoil | Russie |
56 | Andrey Melnichenko | 14,4 | 41 | Charbon, Engrais | Russie |
56 | Phil Knight | 14,4 | 75 | Nike | Etats-Unis |
58 | Susanne Klatten | 14,3 | 50 | BMW, Pharmaceutique | Allemagne |
58 | Vladimir Potanin | 14,3 | 52 | Métal | Russie |
58 | Dhanin Chearavanont & famille | 14,3 | 73 | Alimentaire | Thaïlande |
61 | Michael Otto & famille | 14,2 | 70 | Vente de détail, Immobilier | Allemagne |
62 | Vladimir Lisin | 14,1 | 56 | Acier, Transports | Russie |
62 | Gennady Timchenko | 14,1 | 60 | Pétrole et Gaz | Russie |
64 | Luis Carlos Sarmiento | 13,9 | 80 | Banque | Colombie |
65 | Mohammed Al Amoudi | 13,5 | 68 | Pétrole, diversifiés | Arabie Saoudite |
66 | Mark Zuckerberg | 13,3 | 28 | Etats-Unis | |
66 | Tadashi Yanai & famille | 13,3 | 64 | Vente de détail | Japon |
68 | Henry Sy & famille | 13,2 | 88 | Diversifié | Philippines |
69 | Mikhail Prokhorov | 13 | 47 | Investissements | Russie |
69 | Lee Kun-Hee | 13 | 71 | Samsung | Corée du Sud |
69 | Donald Bren | 13 | 80 | Immobilier | Etats-Unis |
69 | Serge Dassault & famille | 13 | 88 | Aviation | France |
73 | Alexey Mordashov | 12,8 | 47 | Acier, Investissement | Russie |
74 | Abigail Johnson | 12,7 | 51 | Gestion d’argent | Etats-Unis |
74 | Antonio Ermirio de Moraes & famille | 12,7 | 84 | Diversifié | Brésil |
76 | Ray Dalio | 12,5 | 63 | Hedge funds | Etats-Unis |
76 | Robert Kuok | 12,5 | 89 | Diversifié | Malaisie |
78 | Miuccia Prada | 12,4 | 63 | Prada | Italie |
79 | Ronald Perelman | 12,2 | 70 | Rachats d’entreprises | Etats-Unis |
80 | Anne Cox Chambers | 12 | 93 | Média | Etats-Unis |
81 | Stefan Quandt | 11,9 | 46 | BMW | Allemagne |
82 | Alejandro Santo Domingo Davila | 11,7 | 36 | Bière | Colombie |
82 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 11,7 | 68 | Boisson | Thaïlande |
82 | James Simons | 11,7 | 74 | Hedge funds | Etats-Unis |
82 | Ananda Krishnan | 11,7 | 75 | Télecoms | Malaisie |
86 | Zong Qinghou | 11,6 | 67 | Boisson | Chine |
87 | John Fredriksen | 11,5 | 68 | Transports Maritimes | Chypre |
87 | Dirce Navarro De Camargo & famille | 11,5 | – | Construction | Brésil |
89 | Gerald Cavendish Grosvenor & famille | 11,4 | 61 | Immobilier | Royaume-Uni |
90 | Harold Hamm | 11,3 | 67 | Pétrole et Gaz | Etats-Unis |
91 | John Paulson | 11,2 | 57 | Hedge funds | Etats-Unis |
91 | Azim Premji | 11,2 | 67 | Logiciel | Inde |
91 | Rupert Murdoch | 11,2 | 82 | News Corp | Etats-Unis |
94 | Ernesto Bertarelli & famille | 11 | 47 | Biotechnologie, Investir | Suisse |
94 | Charlene de Carvalho-Heineken | 11 | 58 | Heineken | Pays-Bas |
94 | Hans Rausing | 11 | 87 | Conditionnement | Suède |
94 | Jack Taylor & famille | 11 | 90 | Enterprise Rent-A-Car | Etats-Unis |
98 | Laurene Powell Jobs & famille | 10,7 | 49 | Apple, Disney | Etats-Unis |
98 | Lui Che Woo | 10,7 | 83 | Jeux | Hong Kong |
100 | Eike Batista | 10,6 | 56 | Mine, Pétrole | Brésil |
ceci témoigne que la nature est vraiment organisée et ses éléments ont des valeurs et chances inégales. qui doivent bénéficier d’eux?
La chine a beaucoup de chemin à parcourir avant de détrôner les USA…