Une carte présentant la mortalité infantile en Afrique. Plus la couleur est rouge foncé plus la mortalité infantile du pays est importante. Inversement plus la couleur est clair moins la mortalité du pays est importante.
Les pays du continent Africain où la mortalité infantile sont les plus importantes sont le Niger et le Mali avec près de 110 mort pour mille naissances. Au contraire, les pays où la mortalité infantile est moins la importante sont Mayotte, l’Ile-Maurice et les Seychelles avec environ 11 mort pour mille naissances.
Les données proviennent du rapport annuel de la CIA en 2012.
Tableau du taux de mortalité infantile
Tableau récapitulant le taux de mortalité par pays d’Afrique sur 5 années. Le classement démarre du pays avec le taux le plus élevé jusqu’au pays ayant le taux le moins élevé en 2011.
Pays | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niger | 119.69 | 118.25 | 116.83 | 115.42 | 116.66 | 114.5 | 109.98 |
Mali | 109.47 | 107.58 | 105.65 | 103.83 | 102.05 | 113.66 | 109.08 |
Somalie | 116.7 | 114.89 | 113.08 | 110.97 | 109.19 | 107.42 | 103.72 |
République Centrafricaine | 87.33 | 85.63 | 83.97 | 82.13 | 80.62 | 101.6 | 97.17 |
Guinée Bissau | 107.15 | 105.21 | 103.5 | 101.64 | 99.82 | 98.05 | 94.4 |
Tchad | 93.13 | 91.45 | 102.07 | 100.36 | 98.69 | 97.05 | 93.61 |
Angola | 187.49 | 185.36 | 184.44 | 182.31 | 180.21 | 178.13 | 83.53 |
Burkina Faso | 92.94 | 91.35 | 89.79 | 86.02 | 84.49 | 82.98 | 79.84 |
Malawi | 96.14 | 94.37 | 92.1 | 90.55 | 89.05 | 83.5 | 79.02 |
Mozambique | 130.79 | 129.24 | 109.93 | 107.84 | 105.8 | 103.82 | 76.85 |
Sierra Leone | 162.55 | 160.39 | 158.27 | 156.48 | 154.43 | 80.16 | 76.64 |
République Démocratique du Congo | 90.66 | 88.62 | 65.52 | 83.11 | 81.21 | 79.36 | 76.63 |
Ethiopie | 95.32 | 93.62 | 91.92 | 82.64 | 80.8 | 78.99 | 75.29 |
Guinée Equatorienne | 91.16 | 89.21 | 87.15 | 83.75 | 81.58 | 79.47 | 75.18 |
Nigeria | 98.8 | 97.14 | 95.52 | 95.74 | 94.35 | 92.99 | 74.36 |
Congo | 87.41 | 85.29 | 83.26 | 81.29 | 79.78 | 77.93 | 74.22 |
Liberia | 161.99 | 155.76 | 149.73 | 143.89 | 138.24 | 76.43 | 72.71 |
Gambie | 73.07 | 71.58 | 70.14 | 68.72 | 67.33 | 67.49 | 69.58 |
Comores | 74.93 | 72.85 | 70.66 | 68.58 | 66.57 | 64.61 | 68.97 |
Tanzanie | 98.54 | 96.48 | 71.69 | 70.46 | 69.28 | 68.13 | 65.74 |
Zambie | 88.29 | 86.84 | 100.71 | 100.96 | 101.2 | 68.4 | 64.61 |
Côte d’Ivoire | 90.83 | 89.11 | 87.41 | 69.76 | 68.06 | 66.43 | 63.2 |
Rwanda | 91.23 | 89.61 | 85.27 | 83.42 | 81.61 | 65.57 | 62.51 |
Ouganda | 67.83 | 66.15 | 67.22 | 65.99 | 64.82 | 63.7 | 61.22 |
Burundi | 64.39 | 63.13 | 61.93 | 60.77 | 59.64 | 63.38 | 60.32 |
Bénin | 81.29 | 79.56 | 77.85 | 66.2 | 64.64 | 63.13 | 60.03 |
Cameroun | 64.87 | 63.52 | 65.84 | 64.57 | 63.34 | 62.15 | 59.7 |
Swaziland | 72.92 | 71.85 | 70.66 | 69.59 | 68.63 | 66.71 | 59.57 |
Guinée | 91.45 | 90 | 88.58 | 67.41 | 65.22 | 63.09 | 59.04 |
Sahara Occidental | 71.13 | 69.66 | 61.97 | 58.96 | |||
Soudan | 62.5 | 61.05 | 91.78 | 86.98 | 82.43 | 72.39 | 55.63 |
Sénégal | 54.12 | 52.94 | 60.15 | 58.93 | 58.94 | 57.7 | 55.16 |
Lesotho | 88.75 | 87.24 | 79.85 | 78.59 | 77.4 | 56.42 | 53.44 |
Djibouti | 104.13 | 102.44 | 100.77 | 99.13 | 97.51 | 56.65 | 53.31 |
Madagascar | 76.83 | 75.21 | 57.02 | 55.59 | 54.2 | 52.84 | 50.09 |
Togo | 62.2 | 60.63 | 59.12 | 57.66 | 56.24 | 53.23 | 49.87 |
Gabon | 55.35 | 54.51 | 53.65 | 52.65 | 51.78 | 50.88 | 49 |
Ghana | 56.36 | 55.02 | 53.56 | 52.31 | 51.09 | 49.89 | 47.26 |
Namibie | 48.98 | 48.1 | 47.23 | 45.64 | 45.51 | 45.52 | 45.61 |
Kenya | 61.47 | 59.26 | 57.44 | 56.01 | 54.7 | 53.49 | 43.61 |
Afrique du Sud | 61.81 | 60.66 | 59.44 | 45.11 | 44.42 | 43.78 | 42.67 |
Erythrée | 47.41 | 46.3 | 45.24 | 44.34 | 43.33 | 42.33 | 40.34 |
Zimbabwe | 52.34 | 51.71 | 51.12 | 33.86 | 32.31 | 30.9 | 28.23 |
Maroc | 41.62 | 40.24 | 38.85 | 38.22 | 36.88 | 28.61 | 26.49 |
Cap Vert | 47.77 | 46.52 | 45.27 | 42.55 | 41.35 | 27.89 | 26.02 |
Tunisie | 24.77 | 23.84 | 22.94 | 23.43 | 22.57 | 21.75 | 24.98 |
Algérie | 31 | 29.87 | 28.78 | 28.75 | 27.73 | 26.75 | 24.9 |
Egypte | 32.59 | 31.33 | 29.5 | 28.36 | 27.26 | 26.2 | 24.23 |
Botswana | 54.58 | 53.7 | 43.97 | 44.01 | 12.59 | 11.79 | 10.49 |
Ou est la Mauritanie?
Mince, la donnée n’a pas été inscrite vous avez raison, je prépare une version actualisée sous peu.