Carte présentant le nombre de lits dans les hôpitaux de France métropolitaine et d’Outre-mer pour 100 000 habitants. Les départements en verts sont ceux où le nombre de lits pour 100 000 habitants dans les hôpitaux est le plus élevé et en rouges ceux où le chiffre est le moins élevé.
Consulter le tableau ci-dessous pour connaître les chiffres de votre département ou celui d’un autre département.
Source : ARS – DREES – SAE – 2010
Nombre de lits dans les hôpitaux
Ce tableau présente le classement des départements en fonction du nombre de lits dans les hôpitaux pour 100 000 habitants. Le classement de nombre de lits dans les hôpitaux va du plus grand au plus petit.
Classement | Num dép | Départements Français et Dom | Nombre de lits et place pour 100 000 habitants |
1 | 75 | Paris | 638 |
2 | 87 | Haute-Vienne | 551 |
3 | 54 | Meurthe-et-Moselle | 541 |
4 | 21 | Côte-d’Or | 526 |
5 | 15 | Cantal | 524 |
6 | 51 | Marne | 524 |
7 | 69 | Rhône | 516 |
8 | 13 | Bouches-du-Rhône | 502 |
9 | 52 | Haute-Marne | 502 |
10 | 3 | Allier | 499 |
11 | 33 | Gironde | 498 |
12 | 25 | Doubs | 495 |
13 | 19 | Corrèze | 488 |
14 | 14 | Calvados | 483 |
15 | 80 | Somme | 476 |
16 | 37 | Indre-et-Loire | 466 |
17 | 61 | Orne | 465 |
18 | 42 | Loire | 463 |
19 | 63 | Puy-de-Dôme | 463 |
20 | 34 | Hérault | 462 |
21 | 86 | Vienne | 460 |
22 | 58 | Nièvre | 459 |
23 | 59 | Nord | 454 |
24 | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 450 |
25 | 76 | Seine-Maritime | 449 |
26 | 67 | Bas-Rhin | 447 |
27 | 6 | Alpes-Maritimes | 441 |
28 | 92 | Hauts-de-Seine | 438 |
29 | 5 | Hautes-Alpes | 436 |
30 | 57 | Moselle | 433 |
31 | 71 | Saône-et-Loire | 433 |
32 | 73 | Savoie | 432 |
33 | 23 | Creuse | 422 |
34 | 31 | Haute-Garonne | 422 |
35 | 971 | Guadeloupe | 422 |
36 | 56 | Morbihan | 421 |
37 | 47 | Lot-et-Garonne | 419 |
38 | 68 | Haut-Rhin | 416 |
39 | 2 | Aisne | 413 |
40 | 35 | Ille-et-Vilaine | 411 |
41 | 972 | Martinique | 407 |
42 | 49 | Maine-et-Loire | 404 |
43 | 88 | Vosges | 404 |
44 | 29 | Finistère | 400 |
45 | 50 | Manche | 400 |
46 | 84 | Vaucluse | 399 |
47 | 2B | Haute-Corse | 396 |
48 | 94 | Val-de-Marne | 392 |
49 | 10 | Aube | 391 |
50 | 2A | Corse-du-Sud | 391 |
51 | 39 | Jura | 385 |
52 | 8 | Ardennes | 384 |
53 | 62 | Pas-de-Calais | 384 |
54 | 89 | Yonne | 384 |
55 | 66 | Pyrénées-Orientales | 381 |
56 | 72 | Sarthe | 380 |
57 | 12 | Aveyron | 378 |
58 | 16 | Charente | 378 |
59 | 45 | Loiret | 376 |
60 | 11 | Aude | 374 |
61 | 90 | Territoire de Belfort |
373 |
62 | 22 | Côtes-d’Armor | 371 |
63 | 65 | Hautes-Pyrénées | 371 |
64 | 17 | Charente-Maritime | 370 |
65 | 74 | Haute-Savoie | 370 |
66 | 44 | Loire-Atlantique | 368 |
67 | 28 | Eure-et-Loir | 365 |
68 | 48 | Lozère | 365 |
69 | 55 | Meuse | 363 |
70 | 18 | Cher | 361 |
71 | 81 | Tarn | 355 |
72 | 26 | Drôme | 352 |
73 | 36 | Indre | 349 |
74 | 41 | Loir-et-Cher | 347 |
75 | 53 | Mayenne | 343 |
76 | 7 | Ardèche | 342 |
77 | 82 | Tarn-et-Garonne | 338 |
78 | 30 | Gard | 337 |
79 | 83 | Var | 333 |
80 | 4 | Alpes-de-Haute-Provence | 324 |
81 | 973 | Guyane | 324 |
82 | 38 | Isère | 318 |
83 | 9 | Ariège | 317 |
84 | 46 | Lot | 317 |
85 | 79 | Deux-Sèvres | 315 |
86 | 60 | Oise | 300 |
87 | 974 | la Réunion | 297 |
88 | 32 | Gers | 296 |
89 | 24 | Dordogne | 295 |
90 | 95 | Val-d’Oise | 295 |
91 | 40 | Landes | 292 |
92 | 93 | Seine-Saint-Denis | 286 |
93 | 91 | Essonne | 285 |
94 | 43 | Haute-Loire | 275 |
95 | 78 | Yvelines | 272 |
96 | 85 | Vendée | 272 |
97 | 77 | Seine-et-Marne | 268 |
98 | 70 | Haute-Saône | 261 |
99 | 1 | Ain | 210 |
100 | 27 | Eure | 110 |