La première carte présente la somme des téléphones portables dans chaque pays du monde. Les pays ayant une forte population sont bien évidemment avantagés, on voit mal le cumul des habitants du Luxembourg détenir davantage de téléphones portables que la Chine par exemple.
Les cinq pays présentant le plus grand de téléphones portables sont :
1 – La Chine avec 986 253 000 téléphones mobiles
2 – L’Inde avec 893 862 000 téléphones mobiles
3 – Les États-Unis avec 290 300 000 téléphones mobiles
4 – L’Indonésie avec 249 800 000 téléphones mobiles
5 – Le Brésil avec 244 358 000 téléphones mobiles
Téléphones portables par habitant
Cette carte présente le nombre de téléphones portables par habitant, ici les disparités de population sont gommées puisque un petit pays peu avoir un plus grand nombre de portables par habitant qu’un pays ayant une forte population. D’ailleurs, c’est ce qui se passe avec un tout petit pays, Antigua-et-Barbuda, près de 90 000 habitants, mais qui possède 1,97 téléphone portable par habitant quand la Chine en possède 0,73 et les Etats-Unis 0,92. La moyenne est de 0,95 portable par habitant
Classement des 10 pays en possédant le plus de téléphones portables par habitant :
1 – Les Emirats Arabes Unis avec 2,20
2 – L’Arabie-Saoudite avec 2,02
3 – Antigua-et-Barbuda avec 1,97
4 – Panama avec 1,91
5 – Koweit avec 1,86
6 – Iles Cayman avec 1,80
7 – Libye avec 1,78
8 – Monténégro avec 1,77
9 – Finlande avec 1,69
10 – Surinam avec 1,69
Pour les trois pays ayant le moins de téléphones portables par habitant il s’agit de :
207 – La Corée du Nord avec 0,04
208 – L’Érythrée avec 0,03
209 – La Birmanie avec 0,02
La France compte 59 840 000 téléphones portables, soit 0,91 par habitant.
Le tableau ci-dessous présente le nombre de téléphones portables pour les 30 pays en possédant le plus :
Pays | Nombre de téléphones portables | Portable(s) par habitant |
---|---|---|
Chine | 986 253 000 | 0,73 |
Inde | 893 862 000 | 0,74 |
Etats-Unis | 290 300 000 | 0,92 |
Indonésie | 249 800 000 | 1,00 |
Brésil | 244 358 000 | 1,23 |
Russie | 236 700 000 | 1,66 |
Japon | 132 760 000 | 1,04 |
Vietnam | 127 318 000 | 1,39 |
Pakistan | 111 000 000 | 0,58 |
Allemagne | 108 700 000 | 1,34 |
Italie | 96 005 000 | 1,57 |
Nigeria | 95 167 000 | 0,56 |
Mexique | 94 565 000 | 0,82 |
Philippines | 94 190 000 | 0,91 |
Bangladesh | 84 369 000 | 0,52 |
Egypte | 83 425 000 | 1,00 |
Royaume-Uni | 81 612 000 | 1,29 |
Thaïlande | 77 605 000 | 1,16 |
Turquie | 65 322 000 | 0,82 |
Afrique du Sud | 64 000 000 | 1,31 |
France | 59 840 000 | 0,91 |
Iran | 56 043 000 | 0,71 |
Ukraine | 55 576 000 | 1,24 |
Argentine | 55 000 000 | 1,30 |
Arabie Saoudite | 53 706 000 | 2,02 |
Espagne | 52 598 000 | 1,12 |
Corée du Sud | 52 507 000 | 1,07 |
Pologne | 50 160 000 | 1,31 |
Colombie | 46 200 000 | 1,02 |
Malaisie | 36 661 000 | 1,26 |
Maroc | 36 554 000 | 1,13 |
Source : CIA – 2012
SVP, quelle est votre source ? J’ai vu « CIA – 2012 », mais pouvez vous me dire de quel noms sont tirées ces initiales
Bonjour,
CIA = Central Intelligence Agency
Merci pour le lien 😉