Carte de France des départements présentant la précarité en fonction de l’indicateur du RSA. Celui-ci indique le nombre d’allocataires du RSA pour 1 000 habitants ayant entre 25 – 64 ans. Les départements en rouge sont ceux ayants le plus d’habitants en situation précaires et ceux en vert sont ceux en ayant le moins.
On constate, si on superpose avec la carte du taux de chômage par département, que la majorité des départements où le taux de chômage est important sont également ceux où la précarité est la plus présente. Cette relation entre chômage et précarité est logique et il est intéressant de voir qu’on la retrouve sur les cartes.
Source : CAF – MSA -2010
Allocataires RSA par département
Ce tableau présente la précarité présente dans les départements de France. L’indicateur utilisé est le nombre d’allocataires du RSA pour 1 000 habitants.
Classement | Num dép | Départements France métropolitaine | Allocataire du RSA pour 1 000 habitants | |
1 | 74 | Haute-Savoie | 24 | |
2 | 1 | Ain | 29 | |
3 | 73 | Savoie | 29 | |
4 | 12 | Aveyron | 31 | |
5 | 78 | Yvelines | 31 | |
6 | 85 | Vendée | 31 | |
7 | 53 | Mayenne | 32 | |
8 | 43 | Haute-Loire | 34 | |
9 | 19 | Corrèze | 36 | |
10 | 48 | Lozère | 36 | |
11 | 35 | Ille-et-Vilaine | 38 | |
12 | 39 | Jura | 38 | |
13 | 91 | Essonne | 38 | |
14 | 22 | Côtes-d’Armor | 39 | |
15 | 50 | Manche | 39 | |
16 | 56 | Morbihan | 39 | |
17 | 77 | Seine-et-Marne | 39 | |
18 | 5 | Hautes-Alpes | 40 | |
19 | 15 | Cantal | 40 | |
20 | 29 | Finistère | 40 | |
21 | 79 | Deux-Sèvres | 40 | |
22 | 2A | Corse-du-Sud | 41 | |
23 | 21 | Côte-d’Or | 41 | |
24 | 28 | Eure-et-Loir | 41 | |
25 | 92 | Hauts-de-Seine | 41 | |
26 | 38 | Isère | 42 | |
27 | 32 | Gers | 43 | |
28 | 40 | Landes | 43 | |
29 | 70 | Haute-Saône | 43 | |
30 | 71 | Saône-et-Loire | 44 | |
31 | 27 | Eure | 45 | |
32 | 41 | Loir-et-Cher | 45 | |
33 | 36 | Indre | 46 | |
34 | 37 | Indre-et-Loire | 46 | |
35 | 44 | Loire-Atlantique | 46 | |
36 | 45 | Loiret | 46 | |
37 | 46 | Lot | 46 | |
38 | 49 | Maine-et-Loire | 46 | |
39 | 51 | Marne | 46 | |
40 | 7 | Ardèche | 47 | |
41 | 2B | Haute-Corse | 47 | |
42 | 42 | Loire | 47 | |
43 | 60 | Oise | 47 | |
44 | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 47 | |
45 | 72 | Sarthe | 47 | |
46 | 68 | Haut-Rhin | 48 | |
47 | 25 | Doubs | 49 | |
48 | 6 | Alpes-Maritimes | 50 | |
49 | 14 | Calvados | 50 | |
50 | 63 | Puy-de-Dôme | 50 | |
51 | 67 | Bas-Rhin | 50 | |
52 | 95 | Val-d’Oise | 50 | |
53 | 4 | Alpes-de-Haute-Provence | 51 | |
54 | 65 | Hautes-Pyrénées | 51 | |
55 | 24 | Dordogne | 52 | |
56 | 57 | Moselle | 52 | |
57 | 61 | Orne | 52 | |
58 | 69 | Rhône | 52 | |
59 | 52 | Haute-Marne | 54 | |
60 | 89 | Yonne | 54 | |
61 | 23 | Creuse | 56 | |
62 | 26 | Drôme | 56 | |
63 | 31 | Haute-Garonne | 56 | |
64 | 33 | Gironde | 56 | |
65 | 88 | Vosges | 56 | |
66 | 81 | Tarn | 57 | |
67 | 87 | Haute-Vienne | 57 | |
68 | 94 | Val-de-Marne | 57 | |
69 | 75 | Paris | 58 | |
70 | 55 | Meuse | 59 | |
71 | 58 | Nièvre | 59 | |
72 | 3 | Allier | 60 | |
73 | 83 | Var | 61 | |
74 | 16 | Charente | 62 | |
75 | 17 | Charente-Maritime | 62 | |
76 | 47 | Lot-et-Garonne | 62 | |
77 | 82 | Tarn-et-Garonne | 62 | |
78 | 86 | Vienne | 62 | |
79 | 54 | Meurthe-et-Moselle | 63 | |
80 | 90 | Territoire de Belfort | 63 | |
81 | 10 | Aube | 65 | |
82 | 18 | Cher | 65 | |
83 | 76 | Seine-Maritime | 67 | |
84 | 2 | Aisne | 68 | |
85 | 80 | Somme | 68 | |
86 | 84 | Vaucluse | 70 | |
87 | 9 | Ariège | 75 | |
88 | 8 | Ardennes | 82 | |
89 | 34 | Hérault | 87 | |
90 | 13 | Bouches-du-Rhône | 88 | |
91 | 30 | Gard | 88 | |
92 | 62 | Pas-de-Calais | 90 | |
93 | 11 | Aude | 94 | |
94 | 59 | Nord | 94 | |
95 | 93 | Seine-Saint-Denis | 96 | |
96 | 66 | Pyrénées-Orientales | 105 |
Bonjour. Aucune statistique n’apparaît sur les DOM-TOM ! Pourquoi ? Ce serait pourtant intéressant à plus d’un titre me semble-t-il. Pourriez-vous les publier ? Merci.
Bonjour,
C’est simplement que l’INSEE n’a pas publié de données à ce moment là pour les DOM-TOM.