Cette carte présente une comparaison des départements de France métropolitaine concernant les revenus médians. Les revenus médians correspondent au niveau de vie d’un ménage.
La définition exacte fournie par l’INSEE :
Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d’un même ménage.
Les unités de consommation sont généralement calculées selon l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans.
Les données sont présentées sous la forme d’une évolution de couleur, les couleurs rouges présentent les départements avec les revenus médians les plus faibles quand les départements en vert sont les plus élevés.
La répartition c’est effectuée selon la méthode des moyennes emboitées, séparant en 8 classes différentes les départements. Le tableau ci-dessous résume le nombre de départements dans chaque classe :
Classe | Nombre de départements |
---|---|
16 615 – 17 782 | 9 |
17 782 – 18 260 | 17 |
18 260 – 18 637 | 18 |
18 637 – 19 159 | 15 |
19 159 – 19 794 | 13 |
19 794 – 20 592 | 13 |
20 592 – 22 479 | 6 |
22 479 – 25 534 | 5 |
Il ne faut pas confondre moyenne et médiane, ici il s’agit bien du revenu médian, si vous ne connaissez pas la différence vous pouvez consulter cet article.
Source : INSEE – Parution 2013 pour les données de 2011
Voici un tableau récapitulant les revenus médians par département, les données sont en euros et concerne l’année 2011. Les données sont classées par ordre du numéro de département :
Département | Revenu médian en euros |
---|---|
Ain | 20 661 |
Aisne | 17 596 |
Allier | 18 054 |
Alpes-de-Haute-Provence | 18 556 |
Hautes-Alpes | 18 741 |
Alpes-Maritimes | 20 104 |
Ardèche | 18 337 |
Ardennes | 17 472 |
Ariège | 17 666 |
Aube | 18 553 |
Aude | 17 080 |
Aveyron | 18 284 |
Bouches-du-Rhône | 19 329 |
Calvados | 19 183 |
Cantal | 17 823 |
Charente | 18 388 |
Charente-Maritime | 18 796 |
Cher | 18 711 |
Corrèze | 18 751 |
Corse | 18 088 |
Corse | 18 088 |
Côte-d’Or | 20 172 |
Côtes-d’Armor | 18 867 |
Creuse | 17 125 |
Dordogne | 17 977 |
Doubs | 19 984 |
Drôme | 18 594 |
Eure | 19 638 |
Eure-et-Loir | 20 045 |
Finistère | 19 237 |
Gard | 17 996 |
Haute-Garonne | 20 992 |
Gers | 18 544 |
Gironde | 19 965 |
Hérault | 18 342 |
Ille-et-Vilaine | 19 810 |
Indre | 18 122 |
Indre-et-Loire | 19 657 |
Isère | 20 427 |
Jura | 19 171 |
Landes | 19 149 |
Loir-et-Cher | 19 329 |
Loire | 18 491 |
Haute-Loire | 18 247 |
Loire-Atlantique | 20 008 |
Loiret | 20 057 |
Lot | 18 391 |
Lot-et-Garonne | 17 768 |
Lozère | 18 177 |
Maine-et-Loire | 18 701 |
Manche | 18 401 |
Marne | 19 602 |
Haute-Marne | 17 943 |
Mayenne | 18 475 |
Meurthe-et-Moselle | 19 335 |
Meuse | 18 276 |
Morbihan | 19 141 |
Moselle | 19 077 |
Nièvre | 18 101 |
Nord | 17 880 |
Oise | 20 034 |
Orne | 17 942 |
Pas-de-Calais | 16 960 |
Puy-de-Dôme | 19 465 |
Pyrénées-Atlantiques | 19 647 |
Hautes-Pyrénées | 18 401 |
Pyrénées-Orientales= | 17 477 |
Bas-Rhin | 20 470 |
Haut-Rhin | 20 819 |
Rhône | 20 624 |
Haute-Saône | 18 327 |
Saône-et-Loire | 18 491 |
Sarthe | 18 815 |
Savoie | 20 395 |
Haute-Savoie | 23 009 |
Paris | 25 534 |
Seine-Maritime | 19 043 |
Seine-et-Marne | 21 579 |
Yvelines | 24 879 |
Deux-Sèvres | 18 474 |
Somme | 18 204 |
Tarn | 18 276 |
Tarn-et-Garonne | 17 931 |
Var | 19 499 |
Vaucluse | 17 940 |
Vendée | 18 920 |
Vienne | 18 911 |
Haute-Vienne | 18 987 |
Vosges | 18 063 |
Yonne | 18 832 |
Territoire de Belfort | 19 518 |
Essonne | 22 541 |
Hauts-de-Seine | 25 348 |
Seine-Saint-Denis | 16 615 |
Val-de-Marne | 21 291 |
Val-d’Oise | 20 572 |
France de province | 19 117 |
France métropolitaine | 19 547 |
Bonjour !
Je n’arrive pas à trouver vos sources sur l’INSEE concernant les revenus médians par département. Ca serai formidable de pouvoir avoir le lien de l’INSEE la dessus !
merci !
Bonjour,
Le soucis étant qu’il les désactive parfois, moi-même je ne peux pas toujours les retrouver donc je télécharge les données sur le moment, c’est pour cela que je ne met pas les liens sinon je peux me retrouver avec des liens morts.