Cette page permet de télécharger les départements de France au format Shapefile. J’ai extrait l’ensemble des départements de la base GEOFLA de l’IGN. La base GEOFLA représente la description de l’ensemble des unités administratives de France métropolitaine et DOM et Mayotte : communes, cantons, arrondissements, départements, régions. Vous pouvez utiliser les Shapefiles des départements de France depuis les logiciels prenant en compte le format .shp.
Merci d’indiquer la provenance du shapefile lorsque vous l’utilisez.
Shapefiles des départements de France :
Code | Départements | Liens |
01 | Ain | Télécharger |
02 | Aisne | Télécharger |
03 | Allier | Télécharger |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | Télécharger |
05 | Hautes-Alpes | Télécharger |
06 | Alpes-Maritimes | Télécharger |
07 | Ardèche | Télécharger |
08 | Ardennes | Télécharger |
09 | Ariège | Télécharger |
10 | Aube | Télécharger |
11 | Aude | Télécharger |
12 | Aveyron | Télécharger |
13 | Bouches-du-Rhône | Télécharger |
14 | Calvados | Télécharger |
15 | Cantal | Télécharger |
16 | Charente | Télécharger |
17 | Charente-Maritime | Télécharger |
18 | Cher | Télécharger |
19 | Corrèze | Télécharger |
21 | Côte-d’Or | Télécharger |
22 | Côtes-d’Armor | Télécharger |
23 | Creuse | Télécharger |
24 | Dordogne | Télécharger |
25 | Doubs | Télécharger |
26 | Drôme | Télécharger |
27 | Eure | Télécharger |
28 | Eure-et-Loir | Télécharger |
29 | Finistère | Télécharger |
2A | Corse-du-Sud | Télécharger |
2B | Haute-Corse | Télécharger |
30 | Gard | Télécharger |
31 | Haute-Garonne | Télécharger |
32 | Gers | Télécharger |
33 | Gironde | Télécharger |
34 | Hérault | Télécharger |
35 | Ille-et-Vilaine | Télécharger |
36 | Indre | Télécharger |
37 | Indre-et-Loire | Télécharger |
38 | Isère | Télécharger |
39 | Jura | Télécharger |
40 | Landes | Télécharger |
41 | Loir-et-Cher | Télécharger |
42 | Loire | Télécharger |
43 | Haute-Loire | Télécharger |
44 | Loire-Atlantique | Télécharger |
45 | Loiret | Télécharger |
46 | Lot | Télécharger |
47 | Lot-et-Garonne | Télécharger |
48 | Lozère | Télécharger |
49 | Maine-et-Loire | Télécharger |
50 | Manche | Télécharger |
51 | Marne | Télécharger |
52 | Haute-Marne | Télécharger |
53 | Mayenne | Télécharger |
54 | Meurthe-et-Moselle | Télécharger |
55 | Meuse | Télécharger |
56 | Morbihan | Télécharger |
57 | Moselle | Télécharger |
58 | Nièvre | Télécharger |
59 | Nord | Télécharger |
60 | Oise | Télécharger |
61 | Orne | Télécharger |
62 | Pas-de-Calais | Télécharger |
63 | Puy-de-Dôme | Télécharger |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Télécharger |
65 | Hautes-Pyrénées | Télécharger |
66 | Pyrénées-Orientales | Télécharger |
67 | Bas-Rhin | Télécharger |
68 | Haut-Rhin | Télécharger |
69 | Rhône | Télécharger |
70 | Haute-Saône | Télécharger |
71 | Saône-et-Loire | Télécharger |
72 | Sarthe | Télécharger |
73 | Savoie | Télécharger |
74 | Haute-Savoie | Télécharger |
75 | Paris | Télécharger |
76 | Seine-Maritime | Télécharger |
77 | Seine-et-Marne | Télécharger |
78 | Yvelines | Télécharger |
79 | Deux-Sèvres | Télécharger |
80 | Somme | Télécharger |
81 | Tarn | Télécharger |
82 | Tarn-et-Garonne | Télécharger |
83 | Var | Télécharger |
84 | Vaucluse | Télécharger |
85 | Vendée | Télécharger |
86 | Vienne | Télécharger |
87 | Haute-Vienne | Télécharger |
88 | Vosges | Télécharger |
89 | Yonne | Télécharger |
90 | Territoire de Belfort | Télécharger |
91 | Essonne | Télécharger |
92 | Hauts-de-Seine | Télécharger |
93 | Seine-Saint-Denis | Télécharger |
94 | Val-de-Marne | Télécharger |
95 | Val-d’Oise | Télécharger |
971 | Guadeloupe | Indisponible |
972 | Martinique | Indisponible |
973 | Guyane | Indisponible |
974 | La Réunion | Indisponible |
976 | Mayotte | Indisponible |
Bonjour,
J’ai repéré une erreur sur votre site internet : http://www.actualitix.com/shapefiles-des-departements-de-france.html
Les liens de téléchargement des departements 971 à 976 nous renvois un fichier 01-Ain.zip.
Cordialement,
Basile PORET.
Merci pour la remontée d’info 😉 . J’ai modifié les liens, je n’ai pas encore eu le temps de voir pour les shapefiles des DOM mais cela ne saurait tarder.
Bonjour,
Les liens vers le 13,27 et 64 sont hs.
Cordialement
Bonjour Pierre,
Merci, j’ai rectifié les soucis, ils sont désormais accessibles.
Bonjour,
Je viens de télécharge vos fichiers : merci pour votre excellent travail.
Toutefois, certains liens ne fonctionnent pas : 2A, 2B, 28 et 64.
Merci encore en tout cas.
Bonne continuation et bonne année 2014.
Bonjour David,
C’est bon j’ai réaffecté les liens aux bons fichiers, ils doivent tous fonctionner, bonne année 2014 à vous aussi
Se il vous plaît excuser mon mauvais français, mais numero 72 – Sarthe, est manquant le fichier .shx. Il y a an autre fichier sans l’extension de fichier, mais si je le changer a .shx, ça marche pas.
Bonjour,
C’est bon, c’est modifié, merci
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre travail, très pratique pour accéder aux shapefiles.
J’ai téléchargé le shapefile de Paris, mais il semble y avoir un soucis.
Les arrondissements sont enregistrés dans le mauvais ordre, (10ème, 8ème, etc.) au lieu de 1er, 2eme, etc.
Je ne peux donc pas visualiser mes données correctement. Avez vous une idée de comment modifier l’ordre des attributs dans le shapefile ? Je ne m’y connais vraiment pas.
Je peux vous fournir un script R si nécessaire pour visualiser le problème.
En espérant une réponse, merci encore.
Bonjour,
merci beaucoup pour tout votre travail qui rend les taches beaucoup plus faciles !
Une petite question cependant, connaissez vous l’unité pour la population des commune svp ?
Bonjour,
Sur les côtes d’armor, vous n’avez pas les communes nouvelles.
J’ai un Shp si vous le souhaitez.
Bonjour,
Oui je veux bien si vous souhaitez,
Bonjour,
avez-vous un .zip avec l’ensemble des fichiers des départements?
Merci et bonne journée!