Le premier graphique présente les 45 pays produisant le plus de barils de pétroles par jour. La source utilisée est la CIA et l’année concernée est 2011.
Vous pouvez voir le nombre de barils de pétrole produit par jour dans le monde :
Enfin la moyenne des barils de pétrole produits par jour par pays.
Tableau des pays producteurs de pétrole :
Russie | 10120000 |
Arabie saoudite | 9764000 |
États-Unis | 9056000 |
Iran | 4172000 |
Chine | 3991000 |
Canada | 3289000 |
Mexique | 3001000 |
Émirats arabes unis | 2798000 |
Brésil | 2572000 |
Koweït | 2494000 |
Venezuela | 2472000 |
Irak | 2399000 |
Norvège | 2350000 |
Nigeria | 2211000 |
Algérie | 2125000 |
Angola | 1948000 |
Libye | 1790000 |
Kazakhstan | 1540000 |
Royaume-Uni | 1502000 |
Qatar | 1213000 |
Indonésie | 1023000 |
Azerbaïdjan | 1011000 |
Inde | 878700 |
Oman | 816000 |
Argentine | 796300 |
Colombie | 785000 |
Malaisie | 693700 |
Égypte | 680500 |
Australie | 589200 |
Soudan | 486700 |
Equateur | 485700 |
Syrie | 400400 |
Thaïlande | 380000 |
Guinée équatoriale | 346000 |
Vietnam | 300600 |
Yémen | 288400 |
Taïwan | 276800 |
Congo | 274400 |
Danemark | 262100 |
Gabon | 241700 |
Turkménistan | 197700 |
Afrique du Sud | 191000 |
Pérou | 157200 |
Allemagne | 156800 |
Trinité-et-Tobago | 151600 |
Italie | 146500 |
Brunei | 146000 |
Japon | 132700 |
Roumanie | 117000 |
Tchad | 115000 |
Ukraine | 99930 |
Timor Oriental | 96270 |
Tunisie | 91380 |
Cameroun | 77310 |
Ouzbékistan | 70910 |
France | 70820 |
Nouvelle-Zélande | 61150 |
Pakistan | 59140 |
Côte d’Ivoire | 58950 |
Pays-Bas | 57190 |
Turquie | 52980 |
Bahreïn | 48560 |
Cuba | 48340 |
Corée du Sud | 48180 |
Bolivie | 43740 |
Uruguay | 40110 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 35090 |
Pologne | 34140 |
Biélorussie | 31400 |
Espagne | 27230 |
Croatie | 23960 |
Autriche | 21880 |
Hongrie | 21430 |
Birmanie | 18880 |
Mauritanie | 16510 |
République démocratique du Congo | 16360 |
Suriname | 15190 |
Guatemala | 13530 |
Serbie | 11400 |
Belgique | 11220 |
République tchèque | 10970 |
Singapour | 10910 |
Chili | 10850 |
Philippines | 9671 |
Finlande | 8718 |
Estonie | 7600 |
Ghana | 7081 |
Grèce | 6779 |
Lituanie | 6333 |
Mongolie | 5975 |
Bangladesh | 5733 |
Albanie | 5400 |
Suède | 4833 |
Portugal | 4721 |
Slovaquie | 4114 |
Maroc | 4053 |
Belize | 3990 |
Israël | 3806 |
Suisse | 3488 |
Bulgarie | 3227 |
Porto Rico | 1783 |
Géorgie | 995 |
Kirghizistan | 979 |
Barbade | 765 |
Équateur | 485,7 |
Tadjikistan | 221 |
Zambie | 160 |
Corée du Nord | 118 |
Somalie | 108 |
Paraguay | 31 |
Sierra Leone | 29 |
Slovénie | 5 |
Excellent post. I’m facing many of these issues as
well..