Carte de France présentant les différents taux des taxes d’habitations appliqués par les départements en %. Ainsi, on observe en vert les départements où se trouvaient les taux les plus bas pour la taxe d’habitation et en rouge les départements où se trouvaient les taux les plus hauts.
Pour information : La taxe d’habitation a été transférée exclusivement aux communes depuis le 1er janvier 2011. Ne vous inquiétez pas les départements ont obtenus en échanges de nouveaux impôts… 🙂 Vous pouvez consulter la carte de la répartition de la taxe d’habitation au niveau communal sur cette page.
Source DGCL – 2010
Ce tableau présente un classement des départements selon les taux de la taxe d’habitation en 2010. Le classement va du taux le plus bas au taux le plus haut pour la taxe d’habitation.
Classement | Num dép | Départements Français et Dom Tom | Taxe d’habitation |
1 | 75 | Paris | 2,58 |
2 | 73 | Savoie | 4,92 |
3 | 48 | Lozère | 5,24 |
4 | 78 | Yvelines | 5,51 |
5 | 4 | Alpes-de-Haute-Pce | 5,53 |
6 | 1 | Ain | 5,75 |
7 | 45 | Loiret | 5,83 |
8 | 74 | Haute-Savoie | 5,84 |
9 | 95 | Val-d’Oise | 5,88 |
10 | 974 | La Réunion | 5,9 |
11 | 92 | Hauts-de-Seine | 6,04 |
12 | 5 | Hautes-Alpes | 6,05 |
13 | 14 | Calvados | 6,34 |
14 | 69 | Rhône | 6,37 |
15 | 19 | Corrèze | 6,39 |
16 | 27 | Eure | 6,48 |
17 | 83 | Var | 6,52 |
18 | 2 | Aisne | 6,53 |
19 | 51 | Marne | 6,68 |
20 | 12 | Aveyron | 6,76 |
21 | 24 | Dordogne | 6,81 |
22 | 36 | Indre | 6,82 |
23 | 44 | Loire-Atlantique | 6,96 |
24 | 57 | Moselle | 7 |
25 | 77 | Seine-et-Marne | 7,06 |
26 | 38 | Isère | 7,1 |
27 | 94 | Val-de-Marne | 7,11 |
28 | 17 | Charente-Maritime | 7,12 |
29 | 6 | Alpes-Maritimes | 7,24 |
30 | 33 | Gironde | 7,24 |
31 | 46 | Lot | 7,36 |
32 | 91 | Essonne | 7,4 |
33 | 21 | Côte-d’Or | 7,49 |
34 | 68 | Haut-Rhin | 7,49 |
35 | 76 | Seine-Maritime | 7,49 |
36 | 84 | Vaucluse | 7,55 |
37 | 70 | Haute-Saône | 7,59 |
38 | 49 | Maine-et-Loire | 7,73 |
39 | 9 | Ariège | 7,74 |
40 | 26 | Drôme | 7,8 |
41 | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 7,84 |
42 | 87 | Haute-Vienne | 8 |
43 | 37 | Indre-et-Loire | 8,02 |
44 | 56 | Morbihan | 8,04 |
45 | 40 | Landes | 8,06 |
46 | 43 | Haute-Loire | 8,08 |
47 | 86 | Vienne | 8,09 |
48 | 93 | Seine-Saint-Denis | 8,11 |
49 | 16 | Charente | 8,15 |
50 | 7 | Ardèche | 8,23 |
51 | 82 | Tarn-et-Garonne | 8,31 |
52 | 63 | Puy-de-Dôme | 8,33 |
53 | 50 | Manche | 8,35 |
54 | 28 | Eure-et-Loir | 8,51 |
55 | 25 | Doubs | 8,58 |
56 | 60 | Oise | 8,64 |
57 | 41 | Loir-et-Cher | 8,69 |
58 | 42 | Loire | 8,74 |
59 | 67 | Bas-Rhin | 8,77 |
60 | 972 | Martinique | 8,78 |
61 | 89 | Yonne | 8,8 |
62 | 18 | Cher | 8,88 |
63 | 90 | Territoire de Belfort | 8,9 |
64 | 47 | Lot-et-Garonne | 8,92 |
65 | 71 | Saône-et-Loire | 9,01 |
66 | 29 | Finistère | 9,16 |
67 | 13 | Bouches-du-Rhône | 9,19 |
68 | 66 | Pyrénées-Orientales | 9,21 |
69 | 85 | Vendée | 9,21 |
70 | 54 | Meurthe-et-Moselle | 9,23 |
71 | 52 | Haute-Marne | 9,29 |
72 | 72 | Sarthe | 9,29 |
73 | 31 | Haute-Garonne | 9,39 |
74 | 79 | Deux-Sèvres | 9,55 |
75 | 30 | Gard | 9,65 |
76 | 10 | Aube | 9,71 |
77 | 39 | Jura | 9,76 |
78 | 81 | Tarn | 9,77 |
79 | 35 | Ille-et-Vilaine | 9,8 |
80 | 65 | Hautes-Pyrénées | 9,85 |
81 | 8 | Ardennes | 9,9 |
82 | 34 | Hérault | 9,93 |
83 | 2B | Haute-Corse | 9,95 |
84 | 3 | Allier | 10,18 |
85 | 11 | Aude | 10,2 |
86 | 971 | Guadeloupe | 10,2 |
87 | 53 | Mayenne | 10,23 |
88 | 23 | Creuse | 10,28 |
89 | 15 | Cantal | 10,33 |
90 | 2A | Corse-du-Sud | 10,47 |
91 | 62 | Pas-de-Calais | 10,53 |
92 | 59 | Nord | 10,67 |
93 | 55 | Meuse | 10,75 |
94 | 61 | Orne | 11,41 |
95 | 973 | Guyane | 11,41 |
96 | 22 | Côtes-d’Armor | 11,6 |
97 | 88 | Vosges | 11,85 |
98 | 58 | Nièvre | 12,18 |
99 | 80 | Somme | 12,2 |
100 | 32 | Gers | 12,24 |
Consulter le tableau avec le lien ci-dessus pour trouver le taux de la taxe d’habitation dans votre département.
Votre classement départemental des taxes d’habitation n’est pas pertinent, car si en effet les taux d’imposition varient d’une commune et d’un département à l’autre, les bases nettes d’imposition varient aussi ! Ainsi, pour un logement équivalent, une taxe d’habitation peut être moins élevée dans un département que dans un autre avec pourtant un taux d’imposition plus fort.
Ceci dit, très bon travail pour le reste ! Merci pour ces informations.
Il est impossible de comparer sur un autre critère que le taux puisque comme vous le dite si bien en fonction de la taille la maison la taxe varie. C’est pourquoi la comparaison est faîte sur le taux ce qui semble logique et c’est d’ailleurs la méthode de l’INSEE et des ministères
Merci, très intéressant, bon maintenant ils nous ponctionnent directement auprès de la commune par contre
Oui, depuis 2011, ils n’allaient pas nous oublier quand même