Une carte du monde présentant les revenus des états, en % de leurs PIB, par le biais des taxes et impôts.
Les taxes et impôts collectés sont un regroupement des impôts des particuliers et des entreprises, mais également les taxes à valeur ajoutée (TVA). D’autres revenus comme les cotisations sociales rentrent en compte.
Les pays en vert sont ceux qui récupèrent le moins d’impôts et de taxes par rapport à leur PIB. En gris, les pays qui récupèrent plus de 40% de leurs PIB en impôts et taxes.
Consulter le classement des pays ou les taxes et impôts sont les plus importantes en % de leurs PIB en cliquant sur le lien ci-dessus.
Source : CIA – 2012
Tableau des impôts par pays
Ce tableau enregistre le total des impôts et autres revenus reçus par le gouvernement national au cours de la période indiquée, exprimée en pour cent du PIB. Les impôts comprennent par exemple les impôts des particuliers et des entreprises, les taxes à valeur ajoutée.
Les autres revenus comprennent les cotisations sociales – telles que les paiements de sécurité sociale et d’assurance-hospitalisation – les subventions et les revenus nets des entreprises publiques.
Pays | 2011 |
---|---|
Irak | 88.6 |
Iles Marshall | 76.3 |
Cuba | 75 |
Palau | 70 |
Micronesie | 69.7 |
Tuvalu | 67.3 |
Norvege | 59.2 |
Koweit | 57.4 |
Groenland | 56 |
Iles Feroe | 55 |
Finlande | 52.4 |
Malte | 52.4 |
Arabie Saoudite | 52.3 |
Suede | 51.3 |
Macao | 49.7 |
Guinee Equatorienne | 49.5 |
France | 49.2 |
Hongrie | 48.4 |
Autriche | 48 |
Belgique | 47.9 |
Algerie | 47.8 |
Croatie | 47.2 |
Bosnie-Herzegovine | 46.7 |
Italie | 46.4 |
Pays-Bas | 45.7 |
Lesotho | 45.7 |
Portugal | 44.9 |
Bolivie | 44.4 |
Allemagne | 43.6 |
Angola | 43.2 |
Gibraltar | 43 |
Mongolie | 42.9 |
Islande | 42.6 |
Djibouti | 42.1 |
Bielorussie | 41.9 |
Chypre | 41.8 |
Slovenie | 41.1 |
Royaume Uni | 40.9 |
Iles Malouines | 40.8 |
Seychelles | 40 |
Grece | 39.9 |
Bresil | 39.9 |
Qatar | 39.7 |
Luxembourg | 39.6 |
Iles Cook | 38.7 |
Canada | 38.5 |
Estonie | 38.4 |
Moldova | 37.7 |
Bhoutan | 36.9 |
Papouasie Nouvelle Guinee | 36.8 |
Nouvelle Zelande | 36.7 |
Espagne | 36.5 |
Samoa Occidentales | 36.1 |
Danemark | 35.8 |
Slovaquie | 35.8 |
Brunei | 35.7 |
Oman | 35.6 |
Lettonie | 35.3 |
Bulgarie | 35.2 |
Mauritanie | 35.2 |
Liberia | 35 |
Irlande | 34.4 |
Gabon | 34.4 |
Ouzbekistan | 34.3 |
Trinite et Tobago | 34.2 |
Cap Vert | 34.2 |
Japon | 33.9 |
Emirats Arabes Unis | 33.7 |
Samoa Americaines | 33.6 |
Suisse | 33.3 |
Lituanie | 32.6 |
Territoires Palestiniens occupes | 32.4 |
Roumanie | 32.2 |
Macedoine | 31.7 |
Saint Kitts et Nevis | 31.7 |
Botswana | 31.3 |
Australie | 31.1 |
Malawi | 30.9 |
Iles Mariannes du Nord | 30.5 |
Namibie | 30.5 |
Nouvelle Caledonie | 30.2 |
Iles Salomon | 30.2 |
Bahrein | 30 |
Aruba | 29.7 |
Dominique | 29.6 |
Georgie | 29.5 |
Tchad | 29.5 |
Venezuela | 28.6 |
Guyane | 28.6 |
Israel | 28.5 |
Barbade | 28.4 |
Equateur | 28.2 |
Republique Democratique du Congo | 27.9 |
Kiribati | 27.8 |
Erythree | 27.8 |
Mozambique | 27.6 |
Tonga | 27.4 |
Iles Vierges du Royaume-Uni | 27.4 |
Uruguay | 27.3 |
Iran | 27.2 |
Jamaique | 27.1 |
Fidji | 26.9 |
Ukraine | 26.9 |
Belize | 26.7 |
Swaziland | 26.7 |
Vietnam | 26.5 |
Saint Vincent et les Grenadines | 26.5 |
Colombie | 26.4 |
Rwanda | 26 |
Albanie | 25.6 |
Tadjikistan | 25.6 |
Maroc | 25.5 |
Congo | 25.5 |
Panama | 25.2 |
Argentine | 25.1 |
Afrique du Sud | 24.8 |
Burundi | 24.8 |
Sainte Lucie | 24.7 |
Guinee | 24.4 |
Kirghizistan | 24.4 |
Malaisie | 24.2 |
Republique Tcheque | 23.9 |
Chili | 23.7 |
Chine | 23.6 |
Turquie | 23.2 |
Armenie | 23.2 |
Coree du Sud | 23 |
Hong Kong | 22.9 |
Senegal | 22.8 |
Maldives | 22.7 |
Burkina Faso | 22.6 |
Mexique | 22.5 |
Iles Caiman | 22.4 |
Sao Tome et Principe | 22.3 |
Comores | 22.2 |
Jordanie | 22 |
Togo | 22 |
Grenade | 21.9 |
Kazakhstan | 21.5 |
Ile Maurice | 21.5 |
Tanzanie | 21.3 |
Tunisie | 21.3 |
Nepal | 21.3 |
Surinam | 21.2 |
Syrie | 20.8 |
Liban | 20.7 |
Paraguay | 20.4 |
Russie | 20.3 |
Perou | 20.3 |
Haiti | 20.1 |
Nicaragua | 19.9 |
Sierra Leone | 19.7 |
Zambie | 19.6 |
Mali | 19.6 |
Kenya | 19.5 |
Salvador | 19.4 |
Egypte | 19.3 |
Thailande | 19.2 |
Ghana | 19.1 |
Bahamas | 18.7 |
Liechtenstein | 18.6 |
Monaco | 18.4 |
Benin | 18.4 |
Pologne | 18.1 |
Cameroun | 17.9 |
Antigua et Barbuda | 17.7 |
Guinee Bissau | 17.6 |
Madagascar | 17.5 |
Honduras | 17.4 |
Turkmenistan | 17.3 |
Laos | 17.3 |
Gambie | 16.8 |
Cote d’Ivoire | 16.4 |
Indonesie | 16.1 |
Republique Centrafricaine | 15.5 |
Taiwan | 15.5 |
Ethiopie | 15.2 |
Ouganda | 15 |
Yemen | 15 |
Etats-Unis | 15 |
Singapour | 14.8 |
Republique Dominicaine | 14.8 |
Philippines | 14.8 |
Soudan | 14.6 |
Sri Lanka | 14.2 |
Polynesie Francaise | 14.2 |
Costa Rica | 14.1 |
Niger | 13.3 |
Anguilla Dog Island et Sombrero | 13 |
Pakistan | 12.9 |
Cambodge | 12.8 |
Guatemala | 11.9 |
Inde | 11.9 |
Coree du Nord | 11.4 |
Azerbaidjan | 11.4 |
Bangladesh | 11 |
Nigeria | 9.9 |
Vanuatu | 9.8 |
Afghanistan | 8.8 |
Porto Rico | 7.2 |
Myanmar | 4 |
pouvez – vous faire un tableau graphique de tous les pays du monde, avec les pourcentage : de tous ce qui existe
comme impots et taxes dans le monde EX : un tableau réunissant l’ impots sur le revenue / la T.V.A / L’ I.S.F / Taxe
Immobilière / Taxe Fonciére / Taxe Audiovisuel / et s’ il y en a d’ autre ajouter les., mais il me faut tous les pays du
monde, ( et bien sur m’ étés pour chaque pays se qui existe et ce qui n’ éxiste pas.
Merci à l’ avance de faire cette démarche, car j’ ai éséyer de chercher ce tableau sur internet, et je n’est toujours
pas trouver. Merci de me contacter Mr Malochet Laurent ( FRANCE )
Bonjour,
Malheureusement ce que vous demandez est très long à mettre en œuvre. Il faudrait collecter les données de chaque pays + faire attention aux différentes variantes des impôts de chacun d’entre eux. Actuellement, je n’ai pas le temps de faire ce genre de tableau. Peut-être dans un avenir à moyen terme.
Bien cordialement,
Auriez-vous le nombre d’impôts par pays ?
J’ai ces données sur la carte interactive, quand j’aurai un peu de temps je ferais une carte dessus que je joindrai à celle-ci, c’est dans les cartons 😉