Un simple graphique présentant le nombre d’articles sur Wikipédia. Pourquoi faire ce graphique ? C’est simple, je parcourais Wikipédia et je me suis posé la question suivante : mais combien d’articles une encyclopédie libre comme Wikipédia a-t-elle en ligne puisqu’on la voit partout.
La réponse provient des chiffres publiés par Wikipédia au 29/10/2012. Ceux-ci présentent le nombre d’articles par langue. Mais au total Wikipédia recensait fin octobre 18 061 323 articles publiés à travers 24 langues et 32 358 940 utilisateurs enregistrés. Wikipédia a été créée en 2001 et cette encyclopédie libre et participative est l’un des sites internet les plus visités au monde.
Voici le tableau récapitulatif des articles, de la croissance de ceux-ci et des utilisateurs enregistrés de Wikipédia. La croissance est calculée sur un mois entre septembre et octobre 2012.
Langues | Nombre d’articles (Oct 2012) | Croissance par mois | Nombre d’utilisateurs enregistrés (Oct 2012) |
---|---|---|---|
Allemande | 1 488 445 | 1,37 % | 1527634 |
Anglaise | 4 085 640 | 0,57 % | 17745720 |
Arabe | 201 347 | – | 557241 |
Catalane | 386 852 | 0,58 % | 127524 |
Chinoise | 594 367 | 10,99 % | 1309399 |
Coréenne | 219 202 | 1,45 % | 204967 |
Espagnole | 930 497 | 0,84 % | 2407255 |
Finnoise | 309 171 | 0,76 % | 217268 |
Française | 1 311 437 | 0,88 % | 1400511 |
Hongroise | 227 338 | 1,02 % | 212547 |
Indonésienne | 205 552 | – | 406384 |
Italienne | 972 028 | 1,20 % | 808034 |
Japonaise | 829 980 | 0,63 % | 672834 |
Néerlandaise | 1 126 036 | 0,45 % | 488459 |
Norvégienne | 357 828 | 1,14 % | 250287 |
Persane | 229 095 | 3,01 % | 309288 |
Polonaise | 929 356 | 0,57 % | 518651 |
Portugaise | 758 728 | 0,39 % | 1064453 |
Roumaine | 218 888 | 0,32 % | 238618 |
Russe | 920 982 | 1,30 % | 935810 |
Suédoise | 558 217 | 11,69 % | 297341 |
Tchèque | 245 862 | 1,03 % | 201546 |
Ukrainienne | 413 259 | 2,97 % | 152780 |
Vietnamienne | 541 216 | 9,25 % | 304389 |
Total | 18 061 323 | – | 32 358 940 |
Article initialement rédigé par Fabien du blog Numelion
Bonjour, connaitriez-vous le tout premier article de wikipédia s’il vous plait ?
Euhhh non mais cela doit se trouver
On a quand même 500 000 articles en nombre d’articles sur wikipedia en 5 ans ! On est encore loin de la version américaine et certains articles sont plutôt vides mais ça avance doucement et surement.