Carte des langues par pays
Cette article présente une carte des langues par pays du monde. Un tableau descriptif en dessous vous permet de trouver la langue correspondant à celui-ci. On constate que le Français est, bien évidemment, la langue principale de la France , mais que de nombreux pays l’utilises et particulièrement les pays du continent Africain. Ceci est logique puisque la France à été durant de nombreuse année une puissance coloniale sur ce continent.
Ci-dessous une autre infographique qui présente la répartition des langues sur la terre, celle-ci est pleine d’enseignement. Les données sont notamment basées sur le célèbre site internet « Ethnologue ». Vous pouvez notamment découvrir le nombre d’interlocuteurs par langue.
Pour pouvoir simplifier cette dernière et éviter la multiplication des couleurs qui risquerait de la rendre difficilement compréhensible, seules les principales langues du monde (je parle bien sûr en nombre de personne qui parle cette dernière) sont représentées.
Tableau des langues par pays
Retrouvez un tableau des langues par pays (ceux inclus sur la carte) : source Wikipédia. Le tableau est classé selon un regroupement des langues, ainsi tout les pays parlant la langue allemande seront à la suite.
Pays | Langue du pays |
---|---|
Allemagne | Allemand |
Autriche | Allemand |
Suisse | Allemand |
Liechtenstein | Allemand |
Canada | Anglais / Français |
Etats-Unis | Anglais |
Australie | Anglais |
Afrique-du-Sud | Anglais |
Pakistan | Anglais |
Namibie | Anglais |
Nigeria | Anglais |
Tanzanie | Anglais |
Zambie | Anglais |
Botswana | Anglais |
Kenya | Anglais |
Royaume-Uni | Anglais |
Zimbabwe | Anglais |
Papouasie-Nouvelle-Guinee | Anglais |
Ghana | Anglais |
Ouganda | Anglais |
Guyane | Anglais |
Nouvelle-Zelande | Anglais |
Irlande | Anglais |
Malawi | Anglais |
Philippines | Anglais |
Liberia | Anglais |
Sierra-Leone | Anglais |
Lesotho | Anglais |
Belize | Anglais |
Swaziland | Anglais |
Jamaique | Anglais |
Gambie | Anglais |
Fidji | Anglais |
Trinite-et-Tobago | Anglais |
Samoa-Occidentales | Anglais |
Ile-Maurice | Anglais |
Île de Man | Anglais |
Micronesie | Anglais |
Dominique | Anglais |
Hong_Kong | Anglais |
Antilles-Neerlandaises | Anglais |
Sainte-Lucie | Anglais |
Iles-Caiman | Anglais |
Singapour | Anglais |
Tokelau | Anglais |
Kiribati | Anglais |
Tonga | Anglais |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Anglais |
Malte | Anglais |
SaintKitts_et_Nevis | Anglais |
Jersey | Anglais |
Montserrat | Anglais |
Grenade | Anglais |
Iles-Turks-et-Caïques | Anglais |
Iles-Cook | Anglais |
Iles-Vierges-du-Royaume-Uni | Anglais |
Tuvalu | Anglais |
Iles-Marshall | Anglais |
Guernesey | Anglais |
Iles-Vierges-des-Etats-Unis | Anglais |
Gibraltar | Anglais |
Bermudes | Anglais |
Algerie | Arabe |
Soudan | Arabe |
Arabie-Saoudite | Arabe |
Libye | Arabe |
Tchad | Arabe |
Mauritanie | Arabe |
Egypte | Arabe |
Somalie | Arabe |
Irak | Arabe |
Maroc | Arabe |
Yemen | Arabe |
Oman | Arabe |
Sahara-Occidental | Arabe |
Syrie | Arabe |
Tunisie | Arabe |
Erythree | Arabe |
Jordanie | Arabe |
Emirats-Arabes-Unis | Arabe |
Israel | Arabe |
Djibouti | Arabe |
Koweit | Arabe |
Liban | Arabe |
Qatar | Arabe |
Territoires_Palestiniens_occupés= | Arabe |
Comores | Arabe |
Bahrein | Arabe |
Bangladesh | Bengali |
Argentine | Espagne |
Mexique | Espagne |
Perou | Espagne |
Bolivie | Espagne |
Colombie | Espagne |
Venezuela | Espagne |
Chili | Espagne |
Espagne | Espagne |
Paraguay | Espagne |
Equateur | Espagne |
Uruguay | Espagne |
Nicaragua | Espagne |
Cuba | Espagne |
Guatemala | Espagne |
Panama | Espagne |
Republique-Dominicaine | Espagne |
Costa-Rica | Espagne |
Guinée-Equatoriale | Espagne |
Salvador | Espagne |
Porto-Rico | Espagne |
Republique-Democratique-du-Congo= | Français |
Mali | Français |
Niger | Français |
France | Français |
Madagascar | Français |
Republique-Centrafricaine | Français |
Cameroun | Français |
Congo | Français |
Cote d’Ivoire | Français |
Burkina-Faso | Français |
Gabon | Français |
Guinée | Français |
Senegal | Français |
Benin | Français |
Guyane-Francaise | Français |
Belgique | Français |
Togo | Français |
Haiti | Français |
Burundi | Français |
Rwanda | Français |
Luxembourg | Français |
Vanuatu | Français |
Seychelles | Français |
Monaco | Français |
Inde | Hindi |
Chine | Mandarin |
Taiwan | Mandarin |
Bresil | Portugais |
Angola | Portugais |
Mozambique | Portugais |
Portugal | Portugais |
Guinée-Bissau | Portugais |
Timor-Leste | Portugais |
Sao-Tome-e-Príncipe | Portugais |
Cap-Vert | Portugais |
Russie | Russe |
Kazakhstan | Russe |
Bielorussie | Russe |
Kirghizistan | Russe |
Combien de chefs d’états de la communauté européenne parlent la langue la plus parlée en Europe, c’est à dire l’allemand ?
C’est en cherchant une carte interactive illustrant les langues parlées dans chaque pays que je suis tombée sur votre carte. Il serait impératif d’ajouter à votre carte la couleur bleu au Québec, une province francophone au Canada.
Bonjour, je l’avais déjà expliqué plus bas, je ne pouvais mettre qu’une seule langue donc j’ai choisi la langue la plus parlée dans le pays, j’ai prévu d’améliorer la version des cartes interactives prochainement, je pourrais ainsi effectuer les modifications.
Ouais, t’as pris ton temps. On est rendu en 2018 et rien a changé…
Il faut savoir prendre son temps en effet 😉