Les parcs naturels régionaux en France
La France est l’un des plus beaux pays du monde. Ses paysages variés y sont pour beaucoup. Pour les préserver, il existe différentes appellations. Dans cet article, nous vous présentons ces dernières et les parcs naturels régionaux que l’on peut trouver en France. Ces derniers permettent à la France d’avoir un rayonnement sur le plan mondial. Plusieurs d’entre eux sont d’ailleurs inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
En France, il faut savoir qu’il existe différents types de parcs naturels. Ces derniers sont régis par la loi du 14 avril 2006. On trouve trois types de parcs naturels dans le pays. Les premiers sont les parcs nationaux, les seconds les parcs naturels marins et enfin ceux qui nous intéresse les parcs naturels régionaux. La création d’un parc peut se faire uniquement par l’intermédiaire d’un décret du conseil des ministres.
Les parcs naturels régionaux sont dispersés sur tout le territoire
Comme vous le verrez dans la liste ci-dessous, les parcs naturels régionaux se situent un peu partout en France. Cela permet de comprendre la richesse et la beauté du pays. Chaque parc a ses propres spécificités, ses propres paysages ou ses propres patrimoines.
Mais vous vous demandez peut-être ce qu’est un parc naturel régional ? On pourrait reprendre pour cela la définition de Wikipédia qui résume parfaitement :
Il s’agit d’un territoire ayant choisi volontairement un mode de développement basé sur la mise en valeur et la protection de patrimoines naturels et culturels considérés comme riches et fragiles.
En 2018, on ne trouvait pas moins de 53 parcs naturels régionaux en France. Ci-dessous, vous trouverez une carte qui résume tous les parcs nationaux et leurs emplacements. Ainsi, si vous prévoyez des vacances dans un de leur secteur, vous pouvez en profiter pour découvrir ces endroits magnifiques et pour chaque endroit vous aurez à chaque fois des lieux à privilégier.
Découvrir le Parc Naturel « Le parc naturel régional des Vosges du Nord à vol d’oiseau » avec une vidéo de la chaîne YouTube Parc naturel régional des Vosges du Nord.
Légende de la carte :
- Vert = Parcs naturels régionaux en France
- Rouge = Parcs nationaux
- Bleu = Parcs naturels marins
Comme on peut le relever dans la liste, les parcs naturels régionaux ne sont pas présents uniquement en France métropolitaine. En effet, on trouve des parcs régionaux qui se trouvent dans les DOM-TOM. On trouve notamment un parc en Guyane et un parc en Martinique, c’est ce qui fait toute la richesse de la France.
Chaque grande région de France métropolitaine est représentée, que l’on soit dans le Grand Ouest, en Île-de-France, dans le Grand est, le Sud-Ouest, le Sud-Est et même en Corse. Même s’il est logique de retrouver des parcs naturels régionaux en Corse tant l’île regorge de trésors.
En savoir plus sur les parcs naturels régionaux
Il faut savoir que les parcs naturels régionaux représentent près de 16 % du territoire français. Ils sont à cheval sur 15 régions et 75 départements. On les trouve sur près de 4 379 communes. Cela représente environ 8,7 millions d’hectares et près de 4 millions d’habitants qui sont concernés.
La création d’un parc naturel régional est soumise à différentes règles. Mais une fois que cette mention est attribuée, cela permet notamment développer l’essor touristique autour de ce dernier. En effet, cela va drainer nombre de personnes et de touristes autour du parc naturel régional. C’est donc un vecteur de croissance pour les régions, les départements et les villes qui mettent en place des parcs naturels régionaux dans leur secteur. Sans plus attendre, vous trouverez ci-dessous la liste des parcs naturels régionaux que l’on trouve en France et dans les DOM-TOM. Vous pourrez ainsi préparer vos prochaines vacances pour découvrir l’un d’entre eux.
Dénomination | Date de création | Région(s) | Superficie (km²) |
---|---|---|---|
Armorique | 30-sept-69 | Bretagne | 1 250 |
Camargue | 25-sept-70 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 200 |
Brière | 16-oct-70 | Pays de la Loire | 490 |
Forêt d’Orient | 16-oct-70 | Grand Est | 802 |
Landes de Gascogne | 16-oct-70 | Nouvelle-Aquitaine | 3 153 |
Morvan | 16-oct-70 | Bourgogne-Franche-Comté | 2 909 |
Vercors | 16-oct-70 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 063 |
Corse | 12-mai-72 | Corse | 3 750 |
Haut-Languedoc | 22-oct-73 | Occitanie | 2 605 |
Boucles de la Seine normande11 | 17-mai-74 | Normandie | 810 |
Lorraine | 17-mai-74 | Grand Est | 2 194 |
Pilat | 17-mai-74 | Auvergne-Rhône-Alpes | 700 |
Normandie-Maine | 23-oct-75 | Normandie, Pays de la Loire | 2 622 |
Vosges du Nord | 14-févr-76 | Grand Est | 1 220 |
Martinique | 10-sept-76 | Martinique | 630 |
Montagne de Reims | 28-sept-76 | Grand Est | 530 |
Luberon | 31-janv-77 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 747 |
Queyras | 31-janv-77 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 603 |
Volcans d’Auvergne | 25-oct-77 | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 897 |
Haute Vallée de Chevreuse | 11-déc-85 | Île-de-France | 633 |
Livradois-Forez | 04-févr-86 | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 220 |
Caps et Marais d’Opale | 12-févr-86 | Hauts-de-France | 1 320 |
Haut-Jura | 21-avr-86 | Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes | 1 700 |
Ballons des Vosges | 05-juin-89 | Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté | 2 915 |
Brenne | 22-déc-89 | Centre-Val de Loire | 1 766 |
Marais du Cotentin et du Bessin | 14-mai-91 | Normandie | 1 450 |
Chartreuse | 06-mai-95 | Auvergne-Rhône-Alpes | 767 |
Grands Causses | 06-mai-95 | Occitanie | 3 270 |
Vexin français | 09-mai-95 | Île-de-France | 710 |
Massif des Bauges | 07-déc-95 | Auvergne-Rhône-Alpes | 900 |
Loire-Anjou-Touraine | 30-mai-96 | Centre-Val de Loire, Pays de la Loire | 2 709 |
Verdon | 03-mars-97 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 770 |
Perche | 16-janv-98 | Centre-Val de Loire, Normandie | 1 820 |
Avesnois | 13-mars-98 | Hauts-de-France | 1 250 |
Périgord Limousin | 16-mars-98 | Nouvelle-Aquitaine | 1 800 |
Gâtinais Français | 04-mai-99 | Île-de-France | 756 |
Causses du Quercy | 1er octobre 1999 | Occitanie | 1 757 |
Guyane | 26-mars-01 | Guyane | 2 247 |
Monts d’Ardèche | 09-avr-01 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 280 |
Scarpe-Escaut | 09-mai-01 | Hauts-de-France | 485 |
Narbonnaise en Méditerranée | 18-déc-03 | Occitanie | 801 |
Oise-Pays de France | 15-janv-04 | Hauts-de-France, Île-de-France | 600 |
Pyrénées catalanes | 05-mars-04 | Occitanie | 1 371 |
Millevaches en Limousin | 18-mai-04 | Nouvelle-Aquitaine | 3 143 |
Alpilles | 30-janv-07 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 510 |
Pyrénées ariégeoises | 30-mai-09 | Occitanie | 2 465 |
Ardennes | 23-déc-11 | Grand Est | 1 160 |
Préalpes d’Azur | 30-mars-12 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 889 |
Marais poitevin | 20 mai 2014 | Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine | 1 973 |
Golfe du Morbihan | 2 octobre 2014 | Bretagne | 641 (et 1 700 km2 d’espaces maritimes) |
Baronnies provençales | 26 janvier 2015 | Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1506 |
Sainte-Baume | 20 décembre 2017 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 810 |
Aubrac | 23 mai 2018 | Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie | 2282 |
Bonjour,
Je souhaite savoir si l’on peut faire de la randonnée dans un PNR accompagné d’un animal. Sachant que dans une RN cela est strictement interdit.
Merci.