Patrimoine mondial de l’UNESCO en France
Découvrez les différents sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO en France. De nombreux sites exceptionnels en France font partir des sites classés par l’UNESCO, l’un des plus vieux inscrit et des plus visités est la baie du Mont-Saint-Michel.
Tableau des sites classé au patrimoine mondial en France
Voici les différents sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO en France, vous trouvez ci-dessous un tableau présentant les sites avec notamment leurs coordonnées GPS.
Vous pouvez retrouver sur le site internet de l’UNESCO la liste complète et une carte où les différents sites classés sont positionnés. La particularité de la France, c’est qu’avec ses territoires d’outre-mer, les différents sites sont réparties un peu partout sur la carte du monde.
Nom | Ville | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
Château de Versailles | Versailles | 48.804.851,00 | 2.120.355,00 |
Mont-Saint-Michel | Mont Saint Michel | 48.636.002,00 | -1.511.157,00 |
Cathédrale de Chartres | Chartres | 4.863.556,00 | 1.487.222.222,00 |
Basilique et colline de Vézelay | Vézelay | 484.475,00 | 3.748.333.333,00 |
Sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère | 48.805,00 | 117,00 | |
Château et parc de Fontainebleau | Fontainebleau | 4.746.638.889,00 | 2.698.055.556,00 |
Cathédrale d’Amiens | Amiens | 450.575,00 | 2.301.666.667,00 |
Théâtre antique et ses abords et Arc de Triomphe d’Orange | Orange | 4.840.194.444,00 | 4.808.416.667,00 |
Arles – monuments romains et romans | Arles | 49.895,00 | 4.630.694.444,00 |
Abbaye cistercienne de Fontenay | Fontenay | 4.413.572.222,00 | 438.911,00 |
De la grande saline de Salins-les-Bains à la saline royale d’Arc-et-Senans | 4.367.763.889,00 | 58.763.888.889,00 | |
Centre historique d’Avignon : Palais des papes – ensemble épiscopal et Pont d’Avignon | Avignon | 4.763.944,00 | 4.806.111.111,00 |
Places Stanislas de la Carrière et d’Alliance à Nancy | Nancy | 469.375,00 | 6.183.333.333,00 |
Abbatiale de Saint-Savin sur Gartempe | Saint-Savin | 4.395.277.778,00 | 86.611,00 |
Golfe de Porto : calanche de Piana – Golfe de Girolata | Ota | 4.869.361.111,00 | 8.628.833.333,00 |
Pont du Gard | Vers-Pont-du-Gard | 4.656.472,00 | 4.535.277.778,00 |
Cité de Carcassonne | Carcassonne | 4.232.519.444,00 | 2.358.888.889,00 |
Strasbourg – Grande île | Strasbourg | 4.394.722.222,00 | 773,00 |
Paris – rives de la Seine | Paris | 4.321.055.556,00 | 2.294.166.667,00 |
Cathédrale de Reims | Reims | 4.858.138.889,00 | 4.032.777.778,00 |
Cathédrale de Bourges | Bourges | 4.885.833.333,00 | 2.398.333.333,00 |
Canal du Midi | 4.925.333.333,00 | 1.416.388.889,00 | |
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France | 4.708.222.222,00 | 722.944.444,00 | |
Site historique de Lyon | Lyon | 4.361.138.889,00 | 483.333,00 |
Provins – ville de foire médiévale | Provins | 4.518.405.556,00 | 3.298.888.889,00 |
Juridiction de Saint-Émilion | Saint-Emilion | 4.576.722,00 | -155.277.778,00 |
Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes | 4.855.972.222,00 | 70.278,00 | |
Lagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés | 4.489.472.222,00 | 1.645.663.888.889,00 | |
Les Causses et les Cévennes (agro-pastoralisme méditerranéen) | 4.739.889,00 | 34.730.555.556,00 | |
Le Havre – la ville reconstruite par Auguste Perret | Le Havre | -204.119.444.444,00 | 1.075,00 |
Bordeaux – Port de la Lune | Bordeaux | 442.202.777.778,00 | -5.722.222.222,00 |
Fortifications de Vauban | 4.949.278,00 | 27.588.888.889,00 | |
Pitons – cirques et remparts de l’ile de la Réunion | La Réunion | 448.388.888.889,00 | 5.548,00 |
Cité épiscopale d’Albi | Albi | 502.825,00 | 21.425,00 |
Bassin minier du Nord-Pas de Calais | -210.994.444.444,00 | 35.461.111.111,00 | |
Les climats du vignoble de Bourgogne | 439.283.333.333,00 | 48.644.444.444,00 | |
Grotte ornée du Pont-d’Arc dite Grotte Chauvet-Pont-d’Arc | Vallon-Pont-d’Arc | 504.625,00 | 44.161.111.111,00 |
Coteaux – Maisons et Caves de Champagne | 470.580.555.556,00 | 39.461.111.111,00 |
Qu’est-ce que le patrimoine mondial de l’UNESCO ?
Définition Wikipédia
Le patrimoine mondial, également appelé patrimoine de l’humanité, désigne un ensemble de biens qui présente une valeur universelle exceptionnelle justifiant leur inscription sur une liste établie par le comité du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
Un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO voit son exposition touristique augmentée très fortement, en plus de l’aspect culturel, il y a donc un aspect économique relativement important.Pour obtenir davantage de renseignements rendez-vous sur le site internet de l’UNESCO