Pays les plus visités dans le monde
Une envie de voyage ? Mais vous n’avez pas d’idée sur le pays à visiter, ce classement des pays les plus visités dans le monde vous donnera peut-être des idées (enfin, je l’espère).
Le saviez-vous ? Mais depuis les années 1990, la France est toujours le pays le plus visité au monde grâce à la diversité de ses bâtiments, la richesse du patrimoine historique, culturel et artistique, mais également à son climat tempéré.
Carte des pays les plus visités dans le monde
La carte ci-dessous présente les pays les plus visités dans le monde, tous les pays ne sont pas représentés, les 48 meilleurs sont dans le classement. Les données sont pour l’année 2014.
Classement des pays les plus visités dans le monde
Un tableau présentant les pays les plus visités dans le monde, vous trouverez le nombre de visiteurs en millions par pays. Actuellement, la France est le pays le plus visité dans le monde. La France possède de nombreux sites qui sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous pouvez aussi consulter l’article présentant les lieux les plus touristiques en France. Le podium est complété par les Etats-Unis et l’Espagne. Vous pouvez aussi découvrir cet article sur les sites les plus touristiques dans le monde.
classement | nom | iso | visiteurs (millions) |
---|---|---|---|
1 | France | FRA | 84.2 |
2 | États-Unis | USA | 66.7 |
3 | Espagne | ESP | 58.7 |
4 | Chine | CHN | 57.7 |
5 | Italie | ITA | 46.1 |
6 | Turquie | TUR | 35.6 |
7 | Royaume-Uni | GBR | 29.2 |
8 | Allemagne | DEU | 28.4 |
9 | Malaisie | MYS | 24.1 |
10 | Autriche | AUT | 23 |
11 | Russie | RUS | 22.6 |
12 | Hong Kong | HKG | 22.3 |
13 | Ukraine | UKR | 21.4 |
14 | Thaïlande | THA | 19 |
15 | Canada | CAN | 18.2 |
16 | Arabie saoudite | SAU | 17.6 |
17 | Grèce | GRC | 14.4 |
18 | Pologne | POL | 13.3 |
19 | Macao | MAC | 12.9 |
20 | Pays-Bas | NLD | 11.3 |
21 | Singapour | SGP | 10.3 |
22 | Mexique | MEX | 10.3 |
23 | Croatie | HRV | 9.9 |
24 | Corée du Sud | KOR | 9.7 |
25 | Maroc | MAR | 9.4 |
26 | Égypte | EGY | 9.4 |
27 | Danemark | DNK | 8.7 |
28 | République tchèque | CZE | 8.7 |
29 | Suisse | CHE | 8.5 |
30 | Tunisie | TUN | 8.3 |
31 | Émirats arabes unis | ARE | 8.1 |
32 | Indonésie | IDN | 7.6 |
33 | Belgique | BEL | 7.4 |
34 | Portugal | PRT | 7.4 |
35 | Inde | IND | 6.2 |
36 | Japon | JPN | 6.2 |
37 | Taïwan | TWN | 6 |
38 | Vietnam | VNM | 6 |
39 | Irlande | IRL | 6.5 |
40 | Bulgarie | BGR | 6.3 |
41 | Australie | AUS | 5.8 |
42 | Argentine | ARG | 5.6 |
43 | Brésil | BRA | 5.4 |
44 | Suède | SWE | 5 |
45 | Syrie | SYR | 5 |
46 | Afrique du Sud | ZAF | 4.5 |
47 | République dominicaine | DOM | 4.3 |
48 | Finlande | FIN | 4.1 |
N’hésitez pas à laisser un commentaire pour dire quel pays vous souhaiteriez visiter dans la liste.
Les données proviennent de l’organisation mondiale du tourisme.
Hong Kong c’est un pays ?!
Je souhaite visiter le Canada
Y a une question qui va avec ça?
Trop cool mais je veux bien visiter la Corée du Sud,Italie,Mada et Thaïlande…
Dommage que l’Algérie ne fait de tourisme c’est un pays aussi grand que incroyable avec tous ses lieux historiques son Sahara sa nature ses plages
La Syrie en #45??? Devant l’Afrique du Sud ?
Le Liban aussi est un magnifique pays qui devrait se faire connaître