Pays les plus heureux du monde
Retrouvons sur cette page un classement des pays les plus heureux du monde. Le classement provient d’une étude annuelle qui est réalisée par une entité affiliée à l’ONU. Il existe de nombreux classements en ce qui concerne les pays, que se soit le PIB, la population, la liberté de la presse, l’IDH, la corruption…
La première étude date 2012, elle a pour vocation d’être un outil complémentaire pour les gouvernements, mais aussi au milieu d’affaires et à la société civile, l’objectif étant d’améliorer le bien-être de leurs pays.
Présentation de l’étude
«Les pays les plus heureux du monde sont ceux qui jouissent d’un équilibre sain entre la prospérité, mesurée de manière conventionnelle, et le capital social, qui signifie un degré de confiance élevé dans une société, des inégalités faibles et la confiance dans le gouvernement» citation de Jeffrey Sachs, qui est le directeur du SDSN, mais aussi le conseiller spécial du secrétaire général de l’ONU.
Dans celui-ci nous allons où se trouve le bonheur dans notre monde. Ce classement est actualisé régulièrement (chaque année il me semble). La France a gagnée une place par rapport à l’année précédente, cependant, elle reste assez éloignée des premières places comme nous le verrons par la suite. Le pays où se trouve le bonheur est la Norvège.
Comme dans de nombreux classements internationaux, le pays est premier. Dans ce dernier rapport, le pays prend la première place qui était occupée auparavant par le Danemark pour le classement des «pays les plus heureux du monde».
Comme vous pouvez le voir, le classement des pays les plus heureux du monde est le suivant (dans l’ordre), la Norvège à pour dauphin le Danemark, ce dernier avait par le passé gagné les éditions de 2015 et 2013, viennent ensuite l’Islande, la Suisse, la Finlande, les Pays-Bas, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et la Suède. Comme on peut le constater dans cette ébauche du classement, les pays se trouvant dans le Nord de l’Europe sont très représentés.
Les vainqueurs par continent :
Europe => Norvège avec 7,537 (1er)
Amérique du Nord & Centrale => Canada avec 7,316 (7eme)
Amérique du Sud => Chili avec 6,652 (20eme)
Afrique => Algérie avec 5,87 (53eme)
Asie => Israël avec 7,213 (11)
Océanie => Nouvelle-Zélande avec 7,314 (8eme)
Classement des pays les plus heureux du monde
Ci-dessous le classement dans l’ordre des différents pays les plus heureux du monde. Vous pouvez rechercher un pays dans la barre dédiée à cet effet.
Classement | Année préc | Pays | Score | Variation |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Norvège | 7.537,00 | 39,00 |
2 | -1 | Danemark | 7.522,00 | -4,00 |
3 | 0 | Islande | 7.504,00 | 3,00 |
4 | -2 | Suisse | 7.494,00 | -15,00 |
5 | 0 | Finlande | 7.469,00 | 56,00 |
6 | 1 | Pays-Bas | 7.377,00 | 38,00 |
7 | -1 | Canada | 7.316,00 | -88,00 |
8 | 0 | Nouvelle-Zélande | 7.314,00 | -20,00 |
9 | 0 | Suède | 7.284,00 | -29,00 |
10 | 0 | Australie | 7.284,00 | -7,00 |
11 | 0 | Israël | 7.213,00 | -54,00 |
12 | 2 | Costa Rica | 7.079,00 | -8,00 |
13 | -1 | Autriche | 7.006,00 | -113,00 |
14 | -1 | États-Unis | 6.993,00 | -111,00 |
15 | 4 | Irlande | 6.977,00 | 70,00 |
16 | 0 | Allemagne | 6.951,00 | -43,00 |
17 | 1 | Belgique | 6.891,00 | -38,00 |
18 | 2 | Luxembourg | 6.863,00 | -8,00 |
19 | 4 | Royaume-Uni | 6.714,00 | -11,00 |
20 | 4 | Chili | 6.652,00 | -53,00 |
21 | 7 | Emirats Arabes Unis | 6.648,00 | 75,00 |
22 | -5 | Brésil | 6.635,00 | -317,00 |
23 | 4 | République tchèque | 6.609,00 | 13,00 |
24 | 2 | Argentine | 6.599,00 | -51,00 |
25 | -4 | Mexique | 6.578,00 | -200,00 |
26 | -4 | Singapour | 6.572,00 | -167,00 |
27 | 3 | Malte | 6.527,00 | 39,00 |
28 | 1 | Uruguay | 6.454,00 | -91,00 |
29 | 10 | Guatemala | 6.454,00 | 130,00 |
30 | -5 | Panama | 6.452,00 | -249,00 |
31 | 1 | France | 6.442,00 | -36,00 |
32 | 1 | Thaïlande | 6.424,00 | -50,00 |
33 | 2 | Taïwan | 6.422,00 | 43,00 |
34 | 3 | Espagne | 6.403,00 | 42,00 |
35 | 1 | Qatar | 6.375,00 | 0,00 |
36 | -5 | Colombie | 6.357,00 | -124,00 |
37 | -3 | Arabie Saoudite | 6.344,00 | -35,00 |
38 | 5 | Trinité et Tobago | 6.168,00 | 0,00 |
39 | 2 | Koweit | 6.105,00 | -134,00 |
40 | 5 | Slovaquie | 6.098,00 | 20,00 |
41 | 1 | Bahrein | 6.087,00 | -131,00 |
42 | 5 | Malaisie | 6.084,00 | 79,00 |
43 | 5 | Nicaragua | 6.071,00 | 79,00 |
44 | 7 | Équateur | 6.008,00 | 32,00 |
45 | 1 | Salvador | 6.003,00 | -65,00 |
46 | 11 | Pologne | 5.973,00 | 138,00 |
47 | 2 | Ouzbékistan | 5.971,00 | -16,00 |
48 | 2 | Italie | 5.964,00 | -13,00 |
49 | 7 | Russie | 5.963,00 | 107,00 |
50 | 2 | Belize | 5.956,00 | 0,00 |
51 | 2 | Japon | 5.920,00 | -1,00 |
52 | 8 | Littuanie | 5.902,00 | 89,00 |
53 | -15 | Algérie | 5.872,00 | -483,00 |
54 | 14 | Lettonie | 5.850,00 | 290,00 |
55 | 0 | Moldavie | 5.838,00 | -59,00 |
56 | 2 | Corée du Sud | 5.838,00 | 3,00 |
57 | 14 | Roumanie | 5.825,00 | 297,00 |
58 | 1 | Bolivie | 5.823,00 | 1,00 |
59 | 6 | Turkménistan | 5.822,00 | 164,00 |
60 | -6 | Kazakhstan | 5.819,00 | -100,00 |
61 | 1 | Chypre du Nord | 5.810,00 | 39,00 |
62 | 1 | Slovénie | 5.758,00 | -10,00 |
63 | 1 | Pérou | 5.715,00 | -28,00 |
64 | 2 | Mauritanie | 5.629,00 | -19,00 |
65 | 4 | Chypre | 5.621,00 | 75,00 |
66 | 6 | Estonie | 5.611,00 | 94,00 |
67 | -6 | Belarus | 5.569,00 | -233,00 |
68 | -1 | Libye | 5.525,00 | -90,00 |
69 | 9 | Turquie | 5.500,00 | 111,00 |
70 | 0 | Paraguay | 5.493,00 | -45,00 |
71 | 4 | Hong Kong | 5.472,00 | 14,00 |
72 | 10 | Philippines | 5.430,00 | 151,00 |
73 | 13 | Serbie | 5.395,00 | 218,00 |
74 | 6 | Jordanie | 5.336,00 | 33,00 |
75 | 16 | Hongrie | 5.324,00 | 179,00 |
76 | -3 | Jamaïque | 5.311,00 | -199,00 |
77 | -3 | Croatie | 5.293,00 | -195,00 |
78 | -1 | Kosovo | 5.279,00 | -122,00 |
79 | 4 | Chine | 5.273,00 | 28,00 |
80 | 12 | Pakistan | 5.269,00 | 137,00 |
81 | -2 | Indonésie | 5.262,00 | -52,00 |
82 | -38 | Venezuela | 5.250,00 | -834,00 |
83 | 5 | Montenegro | 5.237,00 | 76,00 |
84 | 6 | Maroc | 5.235,00 | 84,00 |
85 | -4 | Azerbaijan | 5.234,00 | -57,00 |
86 | 3 | République Dominicaine | 5.230,00 | 75,00 |
87 | 12 | Grèce | 5.227,00 | 194,00 |
88 | 5 | Liban | 5.225,00 | 96,00 |
89 | 5 | Portugal | 5.195,00 | 72,00 |
90 | -3 | Bosnie-Herzegovine | 5.182,00 | 19,00 |
91 | 13 | Honduras | 5.181,00 | 310,00 |
92 | 3 | Macédoine | 5.175,00 | 54,00 |
93 | -17 | Somalie | 5.151,00 | -289,00 |
94 | 2 | Vietnam | 5.074,00 | 13,00 |
95 | 8 | Nigeria | 5.074,00 | 199,00 |
96 | 4 | Tajikistan | 5.041,00 | 45,00 |
97 | -13 | Bhutan | 5.011,00 | -185,00 |
98 | -13 | Kirghizistan | 5.004,00 | -181,00 |
99 | 8 | Nepal | 4.962,00 | 169,00 |
100 | 1 | Mongolie | 4.955,00 | 48,00 |
101 | 15 | Afrique du Sud | 4.829,00 | 370,00 |
102 | -4 | Tunisie | 4.805,00 | -240,00 |
103 | 5 | Palestine | 4.775,00 | 21,00 |
104 | 16 | Égypte | 4.735,00 | 373,00 |
105 | 24 | Bulgarie | 4.714,00 | 497,00 |
106 | 5 | Sierra Leone | 4.709,00 | 74,00 |
107 | 7 | Cameroun | 4.695,00 | 182,00 |
108 | -3 | Iran | 4.692,00 | -121,00 |
109 | 0 | Albanie | 4.644,00 | -11,00 |
110 | 0 | Bangladesh | 4.608,00 | -35,00 |
111 | 2 | Namibie | 4.574,00 | 0,00 |
112 | 10 | Kenya | 4.553,00 | 197,00 |
113 | NA | Mozambique | 4.550,00 | 0,00 |
114 | 5 | Birmanie | 4.545,00 | 150,00 |
115 | 13 | Sénégal | 4.535,00 | 316,00 |
116 | -10 | Zambie | 4.514,00 | -281,00 |
117 | -5 | Irak | 4.497,00 | -78,00 |
118 | 16 | Gabon | 4.465,00 | 344,00 |
119 | -4 | Éthiopie | 4.460,00 | -48,00 |
120 | -3 | Sri Lanka | 4.440,00 | 25,00 |
121 | 0 | Arménie | 4.376,00 | 16,00 |
122 | -4 | Inde | 4.315,00 | -89,00 |
123 | 7 | Mauritanie | 4.292,00 | 91,00 |
124 | 1 | Congo-Brazaville | 4.291,00 | 19,00 |
125 | 1 | Georgie | 4.286,00 | 34,00 |
126 | 1 | République Démocratique du Congo | 4.280,00 | 44,00 |
127 | 8 | Mali | 4.190,00 | 117,00 |
128 | 11 | Côte d’Ivoire | 4.180,00 | 264,00 |
129 | 11 | Cambodge | 4.168,00 | 261,00 |
130 | 3 | Soudan | 4.139,00 | 0,00 |
131 | -7 | Ghana | 4.120,00 | -156,00 |
132 | -9 | Ukraine | 4.096,00 | -228,00 |
133 | 13 | Ouganda | 4.081,00 | 342,00 |
134 | 11 | Burkina Faso | 4.032,00 | 293,00 |
135 | 7 | Niger | 4.028,00 | 172,00 |
136 | -4 | Malawi | 3.970,00 | -186,00 |
137 | 7 | Tchad | 3.936,00 | 173,00 |
138 | -7 | Zimbabwe | 3.875,00 | -318,00 |
139 | NA | Lesotho | 3.808,00 | 0,00 |
140 | 1 | Angola | 3.795,00 | -71,00 |
141 | 13 | Afghanistan | 3.794,00 | 434,00 |
142 | -5 | Botswana | 3.766,00 | -208,00 |
143 | 10 | Benin | 3.657,00 | 173,00 |
144 | 4 | Madagascar | 3.644,00 | -51,00 |
145 | -9 | Haiti | 3.603,00 | -425,00 |
146 | 1 | Yemen | 3.593,00 | -131,00 |
147 | -4 | Soudan du Sud | 3.591,00 | -241,00 |
148 | 2 | Liberia | 3.533,00 | -89,00 |
149 | 2 | Guinée | 3.507,00 | -100,00 |
150 | 5 | Togo | 3.495,00 | 192,00 |
Le classement de la France
Même si notre pays progresse d’une place par rapport à l’année 2016, on ne peut pas dire que le classement soit brillant puisque la France se trouve à la 31e du classement des pays les plus heureux du monde, nous sommes ainsi derrière nos chers voisins allemands (16) ou britanniques (19), mais devant l’Espagne (34).
Les principaux éléments pris en compte pour former le classement sont aux nombres de six : le Produit intérieur brut par habitant (PIB), l’espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité, l’aide sociale et la perception de la corruption dans le gouvernement ou les affaires.
Si la France est proche des premiers en ce qui concerne le PIB ou l’espérance de vie, notre pays se retrouve bien plus en retrait sur la question de la perception de la corruption dans le gouvernement et les affaires. On peut comprendre le ressenti au vu des nombreuses affaires qui ont agité le monde politique ou les grandes entreprises. De ce fait, la France obtient une très mauvaise note sur ce critère spécifique 0,173 et se retrouve en difficulté dans le classement des pays les plus heureux du monde.
Celle-ci est très en dessous des dix pays qui sont les mieux classés, hormis pour l’Islande avec 0,154. Il faut se souvenir que le pays avait été touché par de nombreuses manifestations lors des révélations nommées «Panama Papers». Le premier ministre Sigmundur David Gunnlaugsson étant concerné par l’affaire, on peut comprendre le ressenti du peuple islandais. Ce dernier avait logiquement démissionné sous la pression populaire.
Sur l’ensemble des pays étudiés, la fin du classement est surtout occupée par des pays d’Afrique sub-saharienne : Soudan du Sud, Liberia, Guinée, Togo, Rwanda, Tanzanie, Burundi et République centrafricaine ferment la marche. On peut y ajouter des pays en état de guerre civile comme la Syrie et le Yémen.