PIB Par Habitant dans le Monde [CARTE]
Quel est le PIB par habitant dans chaque pays ? Cet article vous permet à travers une carte du monde statistique et un jeux de données de découvrir le résultat ainsi que la disparité entre ces derniers.
Le PIB par habitant est le revenu par habitant. C’est un indicateur économique qui mesure la relation entre le niveau de revenu d’un pays et sa population totale. Pour ce faire, le produit intérieur brut (PIB) de ce pays est simplement divisé par le nombre d’habitants.

A quoi sert le PIB par habitant ?
Le PIB par habitant est utilisé comme indicateur de la richesse ou de la stabilité économique d’un pays. En effet, par son calcul, le revenu national (par le biais du PIB sur une période donnée) et les habitants de ce pays sont liés.
L’objectif du PIB par habitant est d’obtenir un chiffre qui représente le niveau de richesse ou de bien-être d’un pays à un moment donné (l’année de calcul). Il est souvent utilisé comme mesure de comparaison entre différents pays, pour montrer les différences de conditions économiques. En effet, il est difficile de comparer les PIB bruts entre eux, cela n’a pas de sens. Le PIB des USA comparé à celui du Luxembourg n’a pas d’intérêt, mais ramené au nombre d’habitants cela prend du sens.
Il est important de noter que le PIB habituellement utilisé pour calculer le PIB par habitant est exprimé en termes nominaux. C’est-à-dire qu’il utilise les prix courants des biens et services produits au cours d’une période définie et non les prix constants comme dans le PIB réel.
Tableau des données ($ US Courant) :
CLASSEMENT | PAYS | DONNEES |
---|---|---|
1 | Monaco | 185 979 |
2 | Liechtenstein | 180 367 |
3 | Luxembourg | 117 197 |
4 | Bermudes | 113 023 |
5 | Ile de Man | 89 113 |
6 | Macao | 87 526 |
7 | Suisse | 86 388 |
8 | Iles Cayman | 86 060 |
9 | Norvège | 82 268 |
10 | Irlande | 79 069 |
11 | Islande | 74 470 |
12 | Singapour | 66 679 |
13 | Qatar | 65 908 |
14 | États-Unis | 63 064 |
15 | Îles Féroé | 62 918 |
16 | Danemark | 61 592 |
17 | Australie | 57 181 |
18 | Suède | 54 589 |
19 | Groenland | 54 271 |
20 | Pays-Bas | 53 019 |
21 | Autriche | 51 461 |
22 | Finlande | 49 964 |
23 | Saint-Marin | 48 997 |
24 | Hong Kong | 48 543 |
25 | Allemagne | 47 950 |
26 | Belgique | 47 520 |
27 | Canada | 46 549 |
28 | Émirats Arabes Unis | 43 839 |
29 | Royaume-Uni | 43 647 |
30 | Nouvelle-Zélande | 43 306 |
31 | Israël | 42 063 |
32 | Andorre | 41 792 |
33 | France | 41 572 |
34 | Japon | 39 808 |
35 | Guam | 36 557 |
36 | Îles Vierges américaines | 36 448 |
37 | Nouvelle-Calédonie | 36 382 |
38 | Italie | 34 605 |
39 | Corée du Sud | 33 423 |
40 | Koweït | 33 399 |
41 | Bahamas | 33 290 |
42 | Brunei Darussalam | 31 628 |
43 | Puerto Rico | 31 605 |
44 | Malte | 30 672 |
45 | Espagne | 30 350 |
46 | Aruba | 30 253 |
47 | Îles Turques-et-Caïques | 29 553 |
48 | Chypre | 29 334 |
49 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 29 160 |
50 | Slovénie | 26 104 |
51 | Bahreïn | 24 086 |
52 | Portugal | 23 551 |
53 | République tchèque | 23 420 |
54 | Arabie Saoudite | 23 337 |
55 | Estonie | 23 052 |
56 | Îles Mariannes du Nord | 22 887 |
57 | Saint-Kitts-et-Nevis | 20 567 |
58 | Grèce | 19 747 |
59 | Slovaquie | 19 381 |
60 | Lituanie | 19 177 |
61 | Oman | 18 947 |
62 | Uruguay | 18 704 |
63 | Lettonie | 17 856 |
64 | Barbade | 17 745 |
65 | Trinité-et-Tobago | 17 038 |
66 | Antigua-et-Barbuda | 16 680 |
67 | Hongrie | 16 427 |
68 | Seychelles | 15 995 |
69 | Palau | 15 895 |
70 | Chili | 15 888 |
71 | Panama | 15 545 |
72 | Pologne | 15 468 |
73 | Croatie | 15 228 |
74 | Costa Rica | 12 485 |
75 | Roumanie | 12 399 |
76 | Argentine | 11 795 |
77 | Nauru | 11 615 |
78 | Samoa américaines | 11 522 |
79 | Malaisie | 11 380 |
80 | Sainte-Lucie | 11 354 |
81 | Russie | 11 287 |
82 | Maurice | 11 208 |
83 | Grenade | 10 467 |
84 | Maldives | 10 279 |
85 | Guinée équatoriale | 10 006 |
86 | Chine | 9 905 |
87 | Kazakhstan | 9 813 |
88 | Mexique | 9 687 |
89 | Turquie | 9 454 |
90 | Bulgarie | 9 447 |
91 | Brésil | 9 151 |
92 | Monténégro | 8 846 |
93 | Cuba | 8 824 |
94 | Liban | 8 058 |
95 | République dominicaine | 8 051 |
96 | Gabon | 7 959 |
97 | Libye | 7 877 |
98 | Dominique | 7 687 |
99 | Botswana | 7 504 |
100 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 7 361 |
101 | Thaïlande | 7 297 |
102 | Serbie | 7 252 |
103 | Afrique du Sud | 7 005 |
104 | Turkménistan | 6 967 |
105 | Pérou | 6 958 |
106 | Suriname | 6 938 |
107 | Colombie | 6 730 |
108 | Biélorussie | 6 360 |
109 | Fidji | 6 317 |
110 | Équateur | 6 296 |
111 | Guyane | 6 146 |
112 | Macédoine | 6 109 |
113 | Bosnie-Herzégovine | 6 070 |
114 | Irak | 5 916 |
115 | Paraguay | 5 783 |
116 | Namibie | 5 588 |
117 | Jamaïque | 5 360 |
118 | Albanie | 5 288 |
119 | Belize | 5 001 |
120 | Tonga | 4 741 |
121 | Azerbaïdjan | 4 740 |
122 | Géorgie | 4 723 |
123 | Guatemala | 4 478 |
124 | Jordanie | 4 308 |
125 | Moldavie | 4 230 |
126 | Arménie | 4 221 |
127 | Samoa | 4 188 |
128 | Mongolie | 4 157 |
129 | Algérie | 4 142 |
130 | Eswatini | 4 106 |
131 | Sri Lanka | 4 059 |
132 | Salvador | 4 053 |
133 | Indonésie | 3 894 |
134 | Îles Marshall | 3 794 |
135 | Tuvalu | 3 702 |
136 | Tunisie | 3 681 |
137 | Cap-Vert | 3 616 |
138 | Iran | 3 598 |
139 | Micronésie | 3 568 |
140 | Palestine | 3 562 |
141 | Bolivie | 3 549 |
142 | Angola | 3 290 |
143 | Philippines | 3 252 |
144 | Bhoutan | 3 243 |
145 | Maroc | 3 227 |
146 | Djibouti | 3 142 |
147 | Vanuatu | 3 125 |
148 | Ukraine | 3 097 |
149 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 801 |
150 | République du Congo | 2 607 |
151 | Laos | 2 569 |
152 | Viêt Nam | 2 566 |
153 | Égypte | 2 537 |
154 | Honduras | 2 493 |
155 | Îles Salomon | 2 412 |
156 | Côte d’Ivoire | 2 314 |
157 | Ghana | 2 261 |
158 | Nigeria | 2 028 |
159 | Nicaragua | 2 015 |
160 | Inde | 1 997 |
161 | Sao Tomé-et-Principe | 1 954 |
162 | Kenya | 1 794 |
163 | Kiribati | 1 728 |
164 | Bangladesh | 1 698 |
165 | Mauritanie | 1 670 |
166 | Ouzbékistan | 1 597 |
167 | Cameroun | 1 585 |
168 | Zambie | 1 516 |
169 | Cambodge | 1 512 |
170 | Pakistan | 1 482 |
171 | Haïti | 1 479 |
172 | Sénégal | 1 458 |
173 | Comores | 1 428 |
174 | Kirghizistan | 1 308 |
175 | Syrie | 1 268 |
176 | Zimbabwe | 1 255 |
177 | Myanmar | 1 250 |
178 | Timor-Leste | 1 249 |
179 | Bénin | 1 242 |
180 | Lesotho | 1 192 |
181 | Népal | 1 179 |
182 | Tanzanie | 1 043 |
183 | Guinée | 955 |
184 | Togo | 902 |
185 | Mali | 895 |
186 | Tadjikistan | 853 |
187 | Burkina Faso | 805 |
188 | Guinée-Bissau | 803 |
189 | Rwanda | 784 |
190 | Éthiopie | 772 |
191 | Ouganda | 771 |
192 | Yémen | 758 |
193 | Soudan | 741 |
194 | Gambie | 733 |
195 | Tchad | 726 |
196 | Libéria | 710 |
197 | Niger | 571 |
198 | République démocratique du Congo | 561 |
199 | Malawi | 545 |
200 | Sierra Leone | 534 |
201 | Madagascar | 524 |
202 | Mozambique | 503 |
203 | Afghanistan | 486 |
204 | République centrafricaine | 476 |
205 | Somalie | 390 |
206 | Burundi | 239 |
Les défauts du PIB par habitant
Cependant, il faut aussi noter qu’il s’agit d’un ratio souvent contesté, car il ne fournit pas suffisamment d’informations. En effet, elle ignore des aspects importants tels que l’inégalité dans la distribution de la richesse ou de l’éducation.
On peut aussi souligner qu’il existe une relation directe entre les niveaux de revenus et la santé, l’éducation et le développement. Cependant, le PIB par habitant n’est pas toujours en mesure de donner une image précise du véritable niveau de vie d’un citoyen dans un pays recherché.
D’ailleurs, on dit souvent que cette grandeur n’exprime pas bien la réalité concernant les situations d’inégalité ou de grogne social, surtout dans les situations où l’économie d’un pays est en croissance, mais cette amélioration macroéconomique ne se reflète pas toujours dans la qualité de vie des citoyens et leur pouvoir d’achat.